530901 — ACIL Cotton Industries Balance Sheet
0.000.00%
Basic MaterialsMicro Cap
Annual balance sheet for ACIL Cotton Industries, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
R2014 March 31st | 2015 March 31st | 2016 March 31st | 2017 March 31st | 2018 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 6.36 | 1.24 | 1.13 | 0.138 | 0.209 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 35.3 | 56.9 | 57.2 | 56.2 | 55.3 |
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 41.6 | 58.2 | 58.3 | 56.4 | 55.5 |
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Total Assets | 271 | 166 | 161 | 159 | 158 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 11.7 | 49 | 44.1 | 42.1 | 41.3 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Liabilities | 29 | 66.9 | 62 | 60 | 59.2 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Total Equity | 242 | 99.1 | 99.2 | 99.2 | 99.2 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 271 | 166 | 161 | 159 | 158 |
| Total Common Shares Outstanding |