BMPS — Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Balance Sheet
0.000.00%
- €21.21bn
- €16.42bn
- €4.31bn
- 24
- 80
- 71
- 63
Annual balance sheet for Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
R2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Interim Report | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash & Due From Banks | |||||
| Total Other Earning Assets | |||||
| Net Loans | |||||
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 2,336 | 2,236 | 2,376 | 1,943 | 1,822 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 150,345 | 137,869 | 120,235 | 122,614 | 122,602 |
| Accrued Expenses | |||||
| Total Deposits | |||||
| Total Short Term Borrowings | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 144,573 | 131,696 | 112,375 | 112,635 | 110,953 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Total Equity | 5,772 | 6,173 | 7,860 | 9,978 | 11,649 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 150,345 | 137,869 | 120,235 | 122,614 | 122,602 |
| Total Common Shares Outstanding |