BRSC — Blackrock Smaller Companies Trust Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsConservativeMid Cap
- £531.91m
- £611.54m
- -£25.37m
Annual balance sheet for Blackrock Smaller Companies Trust, fiscal year end - February 29th, GBP millions except per share, conversion factor applied.
2020 February 29th | 2021 February 28th | 2022 February 28th | 2023 February 28th | 2024 February 29th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | UAS | UAS | UAS | UAS | UAS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Cash and Short Term Investments | 39.3 | 12.1 | 72.5 | 23.5 | 0.028 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 2.69 | 7.13 | 6.13 | 5.75 | 3.79 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 43.1 | 19.9 | 79.2 | 30.5 | 4.91 |
Long Term Investments | |||||
Total Assets | 855 | 968 | 1,036 | 837 | 770 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 7.67 | 7.43 | 49.1 | 8.55 | 14.4 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 87.2 | 97 | 119 | 78 | 83.9 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 768 | 871 | 917 | 759 | 686 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 855 | 968 | 1,036 | 837 | 770 |
Total Common Shares Outstanding |