CRBO — Carbon Energy Balance Sheet
0.000.00%
EnergyHighly SpeculativeMicro Cap
Annual balance sheet for Carbon Energy, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2015 December 31st | C2016 December 31st | C2017 December 31st | C2018 December 31st | 2019 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | 10-K | 10-Q | 10-Q | 10-Q | 10-K |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.305 | 0.858 | 1.65 | 5.74 | 0.904 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 1.86 | 4.62 | 3.36 | 22 | 14.4 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 2.79 | 5.78 | 8.08 | 34 | 26.3 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 28.5 | 35.5 | 36.9 | 271 | 269 |
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 32.7 | 42.7 | 60 | 311 | 298 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 6.06 | 11 | 11.3 | 52.9 | 48.7 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 15.4 | 35.6 | 45.4 | 263 | 248 |
Redeemable Preferred Stock | |||||
Non Redeemable Preferred Stock | |||||
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 17.3 | 7.11 | 14.7 | 47.8 | 50.1 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 32.7 | 42.7 | 60 | 311 | 298 |
Total Common Shares Outstanding | |||||
Total Preferred Shares Outstanding |