DLTI — DLT Resolution Balance Sheet
0.000.00%
- $0.53m
- $0.61m
- $0.14m
- 28
- 31
- 72
- 39
Annual balance sheet for DLT Resolution, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2019 December 31st | C2020 December 31st | C2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | 10-K | 10-K | 10-Q | 10-K | 10-K |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.013 | 0.008 | 0.03 | 0.012 | 0.001 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.035 | 0.046 | 0.049 | 0.008 | 0.211 |
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 0.048 | 0.053 | 0.079 | 0.02 | 0.211 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 0.589 | 3.52 | 1.36 | 0.021 | 0.211 |
Accounts Payable | |||||
Payable / Accrued | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.268 | 0.941 | 1.22 | 1.09 | 0.263 |
Long Term Debt | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 0.958 | 2.83 | 1.23 | 1.09 | 0.263 |
Non Redeemable Preferred Stock | |||||
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | -0.368 | 0.689 | 0.13 | -1.06 | -0.052 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.589 | 3.52 | 1.36 | 0.021 | 0.211 |
Total Common Shares Outstanding | |||||
Total Preferred Shares Outstanding |