REG - Greencoat UK Wind - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250513:nRSM3405Ia&default-theme=true
RNS Number : 3405I Greencoat UK Wind PLC 13 May 2025
13 May 2025
GREENCOAT UK WIND PLC
Transaction in own shares
Greencoat UK Wind PLC (the "Company" or "UKW") announces that, in accordance
with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on
27 February 2025, the Company has purchased the following number of ordinary
shares of 1 pence each ("Ordinary Shares").
Date of Purchase 12 May 2025
Number of ordinary shares purchased 600,000
Highest price paid (p) 115.30
Lowest price paid (p) 113.60
Weighted average price paid (p) 114.49
The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the
purchase of these shares, the Company holds 75,588,398 shares in treasury. The
total number of Ordinary Shares in issue, excluding shares held as treasury
shares, is 2,231,860,258 and this figure may be used by shareholders as the
denominator for the calculations by which they will determine if they are
required to notify their interest in, or a change to their interest in, UKW
under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
For further information, please contact:
Greencoat UK Wind
PLC 020 7832
9400
Stephen Packwood
Matt Ridley
Ocorian Administration (UK) Limited - Company
Secretary 028 9693 0219
Josh Finlay
Headland
020 3805 4822
Stephen Malthouse
Rob Walker
Charlie Twigg
ukwind@headlandconsultancy.com (mailto:ukwind@headlandconsultancy.com)
RBC Europe
Limited
020 7653 4000
Matthew Coakes
Max Avison
Jack Wood
Jefferies International Limited 020
7029 8000
Stuart Klein
Gaudi Le Roux
Transaction details
LEI:
213800ZPBBK8H51RX165
ISIN:
GB00B8SC6K54
Intermediary name: RBC Europe Limited
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made as part of the
Programme is detailed below:
Aggregate information:
Venue Aggregated volume Weighted average price
(pence per share)
CHIX 70,334 114.51
XLON 435,710 114.50
AQXE 46,584 114.57
BATE 36,307 114.27
TRQX 11,065 114.42
Individual Transactions:
Transaction Time Volume Price (GBp) Platform
08:27:20 1,397 114.8 XLON
08:27:20 1,644 114.5 XLON
08:27:20 1,411 114.5 XLON
08:29:54 2,200 114.9 XLON
08:29:57 1,440 114.9 XLON
08:29:59 1,656 114.9 XLON
08:30:01 1,453 114.9 XLON
08:44:07 1,440 115.0 XLON
08:44:07 1,410 114.8 XLON
08:44:21 1,421 114.8 XLON
08:45:27 1,381 114.7 XLON
08:47:41 1,467 114.4 XLON
08:49:17 1,377 114.3 XLON
08:49:54 1,570 114.3 XLON
08:50:35 1,623 114.3 XLON
09:10:23 609 114.2 BATE
09:10:23 609 114.2 CHIX
09:10:23 2,436 114.2 AQXE
09:10:23 6,346 114.2 XLON
09:10:23 2,700 114.2 XLON
09:10:23 843 114.2 XLON
09:10:23 813 114.2 XLON
09:10:23 1,887 114.2 XLON
09:12:06 1,403 114.2 XLON
09:12:06 609 114.2 AQXE
09:12:06 609 114.2 CHIX
09:12:06 609 114.2 BATE
09:12:06 609 114.2 TRQX
09:12:06 1,321 114.2 XLON
09:13:48 1,455 114.2 XLON
09:13:48 1,392 114.2 XLON
09:13:48 865 114.2 TRQX
09:13:48 6,090 114.2 XLON
09:13:56 1,256 114.2 XLON
10:48:14 1,639 115.2 AQXE
10:48:14 1,417 115.2 XLON
10:48:14 4,027 115.2 XLON
10:54:50 1,439 115.2 XLON
10:54:50 2,926 115.2 XLON
10:58:13 2,972 115.3 XLON
10:58:13 1,458 115.3 XLON
11:01:00 3,397 115.2 CHIX
11:01:00 6,508 115.2 AQXE
11:01:00 1,653 115.2 CHIX
11:01:00 1,653 115.2 AQXE
11:01:00 14,643 115.2 XLON
11:01:00 2,362 115.2 XLON
11:03:39 9,144 115.1 CHIX
11:03:39 1,525 115.1 CHIX
11:03:39 504 115.1 XLON
11:03:39 18,128 115.1 XLON
11:03:39 3,456 115.1 XLON
11:38:22 1,827 115.2 AQXE
11:38:22 609 115.2 BATE
11:38:22 865 115.2 CHIX
11:38:22 609 115.2 TRQX
11:38:22 3,300 115.2 XLON
11:38:22 917 115.2 XLON
11:38:22 907 115.2 XLON
11:38:22 859 115.2 XLON
11:38:22 107 115.2 XLON
11:38:22 796 115.2 AQXE
11:38:22 928 115.2 BATE
11:38:22 789 115.2 CHIX
11:38:22 1,152 115.2 XLON
11:38:22 411 115.2 XLON
11:38:22 494 115.2 XLON
11:38:22 1,152 115.2 XLON
11:38:22 802 115.2 XLON
11:38:22 797 115.2 XLON
11:38:22 870 115.2 XLON
11:38:22 811 115.2 XLON
11:38:22 998 115.2 XLON
11:38:22 101 115.2 BATE
11:38:22 92 115.2 BATE
11:38:22 91 115.2 BATE
11:38:22 154 115.2 XLON
11:38:22 411 115.2 XLON
11:38:22 494 115.2 XLON
11:38:22 1,377 115.2 XLON
11:38:22 492 115.2 XLON
11:38:22 590 115.2 XLON
11:38:22 1,377 115.2 XLON
11:38:22 1,377 115.2 XLON
11:38:22 492 115.2 XLON
11:38:22 590 115.2 XLON
11:38:22 1,377 115.2 XLON
11:38:22 492 115.2 XLON
11:38:22 493 115.2 XLON
11:38:22 97 115.2 XLON
11:41:37 1,522 115.3 XLON
11:41:37 2,884 115.3 XLON
11:41:37 2,692 115.3 CHIX
11:41:37 1,218 115.3 TRQX
11:41:37 6,090 115.3 XLON
11:41:37 1,827 115.3 AQXE
11:41:37 609 115.3 BATE
11:41:37 609 115.3 CHIX
11:41:37 609 115.3 TRQX
11:41:37 2,100 115.3 XLON
11:41:37 1,335 115.3 XLON
11:41:37 847 115.3 XLON
11:41:37 912 115.3 XLON
11:41:37 1,152 115.3 XLON
11:45:00 1,647 115.3 BATE
11:45:00 1,647 115.3 CHIX
11:45:00 71 115.3 AQXE
11:45:00 3,080 115.3 AQXE
11:45:00 609 115.3 CHIX
11:45:00 609 115.3 BATE
11:45:00 1,827 115.3 AQXE
11:45:00 609 115.3 TRQX
11:45:00 6,346 115.3 XLON
11:45:00 8,235 115.3 XLON
11:45:00 2,626 115.3 XLON
11:45:00 1,498 115.3 XLON
11:45:00 1,827 115.3 AQXE
11:45:00 609 115.3 BATE
11:45:00 609 115.3 CHIX
11:45:00 609 115.3 TRQX
11:45:00 6,346 115.3 XLON
11:45:01 609 115.3 AQXE
11:45:01 2,339 115.3 XLON
12:13:26 2,982 115.3 CHIX
12:13:26 1,443 115.3 CHIX
12:13:26 1,419 115.3 CHIX
12:13:26 1,411 115.3 CHIX
12:13:26 7,115 115.3 XLON
12:13:26 1,474 115.3 XLON
12:13:26 2,834 115.3 XLON
12:13:26 1,424 115.3 XLON
12:13:26 1,423 115.3 XLON
12:15:25 1,601 115.2 XLON
12:27:35 1,414 115.0 XLON
12:27:35 1,450 115.0 XLON
12:27:35 1,442 115.0 XLON
12:27:35 1,421 115.0 XLON
12:27:35 1,548 114.9 BATE
12:27:38 3,963 114.9 XLON
12:27:41 1,548 114.9 XLON
12:47:09 1,376 114.7 XLON
12:47:09 585 114.7 XLON
12:47:09 801 114.7 XLON
12:47:09 1,388 114.7 XLON
12:47:09 1,420 114.7 XLON
12:59:25 1,167 114.8 XLON
13:10:45 159 114.8 BATE
13:10:45 2,633 114.8 BATE
13:10:45 315 114.8 XLON
13:10:45 1,410 114.8 XLON
13:10:45 1,400 114.8 XLON
13:10:45 1,459 114.8 XLON
13:10:45 2,879 114.8 XLON
13:10:45 1,567 114.8 XLON
13:25:09 1,506 114.8 XLON
13:40:51 1,607 114.7 XLON
13:40:51 813 114.7 XLON
13:40:51 601 114.7 XLON
13:40:51 1,434 114.7 XLON
13:40:51 1,417 114.7 XLON
13:40:51 1,440 114.7 XLON
13:55:32 1,467 114.7 XLON
13:55:32 1,463 114.7 XLON
13:55:32 1,397 114.7 XLON
13:55:32 1,437 114.7 XLON
14:09:42 1,445 114.6 XLON
14:13:51 1,523 114.5 AQXE
14:13:51 1,523 114.5 BATE
14:13:51 521 114.5 CHIX
14:13:51 1,002 114.5 CHIX
14:13:51 2,625 114.5 XLON
14:13:51 1,470 114.5 XLON
14:13:51 1,456 114.5 XLON
14:13:51 1,422 114.5 XLON
14:13:51 1,486 114.5 XLON
14:14:49 1,710 114.4 XLON
14:18:33 2,156 114.5 XLON
14:30:01 2,262 114.4 XLON
14:30:01 1,444 114.4 XLON
14:30:01 1,402 114.4 XLON
14:30:01 1,461 114.4 XLON
14:30:33 1,637 114.3 CHIX
14:30:33 4,546 114.3 XLON
14:34:33 1,466 114.3 XLON
14:38:45 1,421 114.2 XLON
14:46:18 1,409 114.2 XLON
14:54:12 1,419 114.1 XLON
14:55:30 2,550 114.1 XLON
15:00:22 4,302 114.0 CHIX
15:00:22 10,642 114.0 XLON
15:00:22 1,812 114.0 XLON
15:00:29 1,452 113.9 CHIX
15:00:29 1,452 113.9 BATE
15:00:29 1,609 113.9 XLON
15:00:29 2,163 113.9 XLON
15:07:02 1,553 113.9 XLON
15:07:02 1,452 113.9 XLON
15:09:19 1,462 113.8 XLON
15:09:19 1,583 113.8 XLON
15:09:34 1,493 113.6 XLON
15:09:34 1,567 113.6 XLON
15:21:58 1,374 113.8 XLON
15:21:58 1,590 113.8 XLON
15:21:58 1,515 113.8 XLON
15:21:58 1,496 113.8 XLON
15:21:58 1,501 113.8 XLON
15:21:58 1,467 113.8 XLON
15:21:58 1,482 113.8 XLON
15:21:58 1,501 113.8 XLON
15:21:58 1,458 113.8 XLON
15:21:58 1,425 113.8 XLON
15:28:12 2,340 113.9 CHIX
15:28:12 1,628 113.9 BATE
15:28:12 1,380 113.9 BATE
15:28:12 1,952 113.9 CHIX
15:28:12 1,549 113.9 CHIX
15:28:12 1,628 113.9 CHIX
15:28:12 9,821 113.9 XLON
15:28:12 1,445 113.9 XLON
15:28:12 2,916 113.9 XLON
15:28:12 2,890 113.9 XLON
15:28:12 5,858 113.9 XLON
15:28:12 2,876 113.9 XLON
15:28:12 1,488 113.9 XLON
15:28:12 3,033 113.9 XLON
15:31:20 2,729 113.8 CHIX
15:31:20 2,220 113.8 AQXE
15:31:20 1,551 113.8 BATE
15:31:20 882 113.8 AQXE
15:31:20 1,445 113.8 XLON
15:31:20 1,445 113.8 XLON
15:31:20 1,566 113.8 XLON
15:31:20 9,306 113.8 XLON
15:31:20 1,504 113.8 XLON
15:31:20 1,432 113.8 XLON
15:31:20 1,456 113.8 XLON
15:31:41 1,374 113.7 XLON
15:37:30 1,415 113.8 XLON
15:46:18 1,530 113.9 CHIX
15:46:18 2,382 113.9 CHIX
15:46:18 1,811 113.9 CHIX
15:46:18 2,902 113.9 CHIX
15:46:18 1,623 113.9 CHIX
15:46:18 1,400 113.9 XLON
15:46:18 3,072 113.9 XLON
15:46:18 2,780 113.9 XLON
15:46:18 1,622 113.9 XLON
15:46:18 1,421 113.9 XLON
15:48:04 1,640 113.8 XLON
15:48:04 1,392 113.8 XLON
15:48:04 737 113.8 AQXE
15:48:04 609 113.8 CHIX
15:48:04 609 113.8 BATE
15:48:04 609 113.8 TRQX
15:48:04 2,436 113.8 XLON
15:48:05 609 113.8 AQXE
15:48:05 609 113.8 BATE
15:48:05 609 113.8 CHIX
15:48:05 609 113.8 TRQX
15:48:05 1,537 113.8 XLON
16:10:58 1,449 113.9 AQXE
16:10:58 1,383 113.9 AQXE
16:10:58 1,449 113.9 BATE
16:10:58 1,380 113.9 AQXE
16:10:58 1,574 113.9 AQXE
16:10:58 1,486 113.9 XLON
16:10:58 2,940 113.9 XLON
16:10:58 1,634 113.9 XLON
16:10:58 1,561 113.9 XLON
16:10:58 3,882 113.9 XLON
16:10:58 1,827 113.9 AQXE
16:10:58 1,218 113.9 CHIX
16:10:58 1,218 113.9 BATE
16:10:58 819 113.9 TRQX
16:10:58 399 113.9 TRQX
16:10:58 9,519 113.9 XLON
16:10:58 2,315 113.9 AQXE
16:10:58 840 113.9 BATE
16:10:58 948 113.9 CHIX
16:10:58 1,191 113.9 XLON
16:10:58 1,057 113.9 XLON
16:10:59 199 113.9 XLON
16:20:41 34 113.9 XLON
16:20:41 32 113.9 XLON
16:20:56 1,827 114.0 AQXE
16:20:56 1,602 114.0 BATE
16:20:56 1,218 114.0 CHIX
16:20:56 1,218 114.0 TRQX
16:20:56 2,700 114.0 XLON
16:20:56 1,001 114.0 XLON
16:20:56 5,434 114.0 XLON
16:20:56 3,700 114.0 XLON
16:20:56 711 114.0 XLON
16:21:06 7,682 114.0 BATE
16:21:06 443 114.0 XLON
16:21:06 1,000 114.0 XLON
16:21:06 875 114.0 XLON
16:21:06 583 114.0 AQXE
16:21:06 1,218 114.0 BATE
16:21:06 1,102 114.0 CHIX
16:21:06 5 114.0 CHIX
16:21:06 884 114.0 CHIX
16:21:06 215 114.0 XLON
16:21:06 2,500 114.0 XLON
16:21:06 1,180 114.0 XLON
16:21:06 2,313 114.0 XLON
16:21:06 521 114.0 AQXE
16:21:06 4 114.0 CHIX
16:21:06 1,147 114.0 CHIX
16:21:06 1,065 114.0 TRQX
16:21:06 1,212 114.0 XLON
16:21:06 1,033 114.0 XLON
16:21:06 1,093 114.0 XLON
16:21:06 1,099 114.0 XLON
16:21:07 609 114.0 AQXE
16:21:07 2,217 114.0 XLON
16:21:07 609 114.0 BATE
16:21:12 609 114.0 CHIX
16:21:12 865 114.0 BATE
16:21:12 1,827 114.0 AQXE
16:21:12 609 114.0 TRQX
16:21:12 34 114.0 XLON
16:21:12 5,447 114.0 XLON
16:21:12 3,300 114.0 XLON
16:21:13 609 114.0 BATE
16:21:32 610 114.0 BATE
16:21:32 609 114.0 CHIX
16:21:32 609 114.0 AQXE
16:21:32 609 114.0 TRQX
16:21:32 3,654 114.0 XLON
16:21:58 2,341 114.0 XLON
This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.
RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
. END POSPKBBPABKDFPD
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement