Picture of Greencoat UK Wind logo

UKW Greencoat UK Wind News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
FinancialsConservativeMid Cap

REG - Greencoat UK Wind - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250912:nRSL0373Za&default-theme=true

RNS Number : 0373Z  Greencoat UK Wind PLC  12 September 2025

12 September 2025

 

GREENCOAT UK WIND PLC

Transaction in own shares

Greencoat UK Wind PLC (the "Company" or "UKW") announces that, in accordance
with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on
27 February 2025, the Company has purchased the following number of ordinary
shares of 1 pence each ("Ordinary Shares").

 

 Date of Purchase                     11 September 2025
 Number of ordinary shares purchased  880,000
 Highest price paid (p)               107.80
 Lowest price paid (p)                106.40
 Weighted average price paid (p)      106.83

 

The Company will hold the repurchased shares in treasury. Following the
purchase of these shares, the Company holds 116,433,513 shares in treasury.
The total number of Ordinary Shares in issue, excluding shares held as
treasury shares, is 2,191,015,143 and this figure may be used by shareholders
as the denominator for the calculations by which they will determine if they
are required to notify their interest in, or a change to their interest in,
UKW under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

For further information, please contact:

Greencoat UK Wind
PLC                                020 7832
9400

Stephen Packwood

Matt Ridley

 

Ocorian Administration (UK) Limited - Company
Secretary                028 9693 0219

Josh Finlay

 

Headland
020 3805 4822

Stephen Malthouse

Rob Walker

Charlie Twigg

ukwind@headlandconsultancy.com (mailto:ukwind@headlandconsultancy.com)

 

RBC Europe
Limited
020 7653 4000

Matthew Coakes

Max Avison

 

Jefferies International Limited                     020
7029 8000

Stuart Klein

Gaudi Le Roux

 

Transaction details

LEI:
213800ZPBBK8H51RX165

ISIN:
GB00B8SC6K54

 

Intermediary name:            RBC Europe Limited

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made as part of the
Programme is detailed below:

Aggregate information:

 

 Venue  Aggregated volume  Weighted average price

                           (pence per share)
 CHIX   511,471            106.96
 XLON   253,578            106.60
 AQXE   17,734             106.60
 BATE   78,301             106.82
 TRQX   18,916             106.58

 

Individual Transactions:
 Transaction Time  Volume  Price (GBp)  Platform
 08:44:09          3,440   107.7        CHIX
 08:44:09          11,577  107.7        CHIX
 08:44:09          3,432   107.7        CHIX
 08:56:00          2,659   107.8        CHIX
 08:56:00          2,492   107.8        BATE
 08:56:00          1,354   107.8        BATE
 08:56:00          5,505   107.8        CHIX
 08:56:00          10,886  107.8        CHIX
 08:56:00          7,960   107.8        CHIX
 08:56:00          13,160  107.8        CHIX
 08:56:00          20,611  107.8        CHIX
 09:23:07          2,630   107.8        BATE
 09:23:07          1,280   107.8        CHIX
 09:23:07          2,695   107.8        CHIX
 09:23:07          2,365   107.8        CHIX
 09:23:07          475     107.8        CHIX
 09:23:07          6,453   107.8        CHIX
 09:37:20          1,397   107.6        BATE
 09:37:20          1,288   107.6        BATE
 09:37:20          946     107.6        BATE
 09:37:20          328     107.6        BATE
 09:37:20          1,405   107.6        BATE
 09:37:20          23,027  107.6        CHIX
 09:42:14          778     107.4        BATE
 09:42:14          10,341  107.4        CHIX
 09:42:14          565     107.4        BATE
 09:42:14          1,361   107.4        BATE
 09:42:14          1,345   107.4        CHIX
 09:44:42          10,648  107.3        CHIX
 09:54:23          2,474   107.1        CHIX
 10:10:47          1,107   107.0        BATE
 10:10:47          195     107.0        BATE
 10:10:47          2,158   107.0        CHIX
 10:10:47          1,321   107.0        CHIX
 10:10:47          1,276   107.0        CHIX
 10:10:47          1,330   107.0        CHIX
 10:11:01          9,255   106.9        CHIX
 10:17:00          9,466   106.8        CHIX
 10:42:39          6,391   106.7        CHIX
 10:42:39          1,265   106.7        BATE
 10:42:39          1,304   106.7        BATE
 10:42:39          1,253   106.7        BATE
 10:42:39          1,323   106.7        CHIX
 10:48:04          1,288   106.7        BATE
 10:48:04          1,340   106.7        BATE
 10:48:04          1,365   106.7        XLON
 10:48:04          8,000   106.7        CHIX
 10:48:04          2,605   106.7        CHIX
 11:06:00          1,336   106.7        CHIX
 11:06:00          1,013   106.7        CHIX
 11:30:07          1,409   107.0        BATE
 11:30:07          2,649   107.0        CHIX
 11:30:07          3,953   107.0        CHIX
 11:30:07          5,132   107.0        CHIX
 11:30:07          22,541  107.0        CHIX
 12:00:00          1,314   106.8        BATE
 12:00:00          1,302   106.8        CHIX
 12:00:00          1,348   106.8        CHIX
 12:00:00          1,353   106.8        CHIX
 12:00:00          742     106.8        CHIX
 12:00:00          518     106.8        CHIX
 12:58:02          2,612   106.8        BATE
 12:58:02          7,679   106.8        CHIX
 12:58:02          2,603   106.8        CHIX
 12:58:02          2,673   106.8        CHIX
 12:58:02          19,981  106.8        CHIX
 12:58:33          5,239   106.7        CHIX
 12:58:33          28,532  106.7        CHIX
 13:00:55          10,788  106.6        CHIX
 13:02:00          2,188   106.5        CHIX
 13:10:00          69      106.6        CHIX
 13:11:00          69      106.6        CHIX
 13:11:00          151     106.6        CHIX
 13:11:00          246     106.6        CHIX
 13:11:00          285     106.6        CHIX
 13:11:00          117     106.6        CHIX
 13:30:28          4,031   106.7        CHIX
 13:30:28          2,597   106.7        BATE
 13:30:28          1,534   106.7        CHIX
 13:30:28          2,671   106.7        CHIX
 13:30:28          2,032   106.7        CHIX
 13:32:39          1,254   106.8        CHIX
 13:32:39          1,297   106.8        CHIX
 13:32:59          636     106.7        CHIX
 13:32:59          1,630   106.7        CHIX
 13:32:59          3,352   106.7        CHIX
 13:39:49          1,400   106.6        BATE
 13:39:49          6,295   106.6        CHIX
 13:56:11          987     106.5        CHIX
 14:08:45          7,224   106.5        CHIX
 14:08:45          1,319   106.5        BATE
 14:08:45          1,289   106.5        BATE
 14:08:45          1,342   106.5        BATE
 14:08:45          1,287   106.5        CHIX
 14:20:05          1,284   106.4        BATE
 14:20:05          1,376   106.4        BATE
 14:20:05          1,310   106.4        TRQX
 14:20:05          1,446   106.4        BATE
 14:20:05          24,007  106.4        CHIX
 14:47:05          15,302  106.7        CHIX
 14:47:07          3,154   106.7        BATE
 14:47:07          1,687   106.7        CHIX
 14:47:10          11,045  106.7        CHIX
 14:47:26          277     106.7        CHIX
 14:47:31          14,542  106.6        CHIX
 14:47:31          11,458  106.6        BATE
 14:48:01          2,138   106.6        CHIX
 14:48:11          2,738   106.6        CHIX
 14:48:21          1,172   106.6        CHIX
 14:52:31          1,173   106.6        CHIX
 14:52:41          1,193   106.6        CHIX
 14:52:51          1,307   106.6        CHIX
 14:53:12          1,109   106.6        CHIX
 14:53:22          1,364   106.6        CHIX
 14:53:42          936     106.6        CHIX
 14:53:52          1,225   106.6        CHIX
 14:54:02          977     106.6        CHIX
 14:54:12          909     106.6        CHIX
 14:54:22          1,169   106.6        CHIX
 14:54:32          1,014   106.6        CHIX
 14:54:42          805     106.6        CHIX
 14:54:42          408     106.6        CHIX
 15:09:07          10,976  106.6        CHIX
 15:09:07          22,387  106.6        CHIX
 15:09:07          1,500   106.6        BATE
 15:09:07          21,867  106.6        BATE
 15:09:07          638     106.6        BATE
 15:09:07          2,164   106.6        CHIX
 15:09:07          12,362  106.6        CHIX
 15:09:07          2,633   106.6        XLON
 15:09:07          303     106.6        CHIX
 15:09:07          2,891   106.6        CHIX
 15:28:51          1,341   106.6        CHIX
 15:28:51          1,497   106.6        CHIX
 15:28:51          1,308   106.6        CHIX
 15:28:51          2,862   106.6        CHIX
 15:28:51          252     106.6        CHIX
 15:28:51          69      106.6        CHIX
 15:28:51          18,026  106.6        CHIX
 15:34:32          1,351   106.5        XLON
 15:34:32          1,375   106.5        XLON
 15:34:32          1,294   106.5        XLON
 15:39:01          1,385   106.5        XLON
 15:52:15          475     106.5        TRQX
 15:58:09          316     106.5        TRQX
 15:58:09          263     106.5        TRQX
 15:58:09          69      106.5        TRQX
 16:14:21          2,212   106.6        AQXE
 16:14:21          1,705   106.6        CHIX
 16:14:21          6,083   106.6        XLON
 16:14:21          3,500   106.6        XLON
 16:14:21          1,705   106.6        XLON
 16:14:21          1,043   106.6        XLON
 16:14:21          2,617   106.6        XLON
 16:14:21          426     106.6        XLON
 16:14:21          709     106.6        XLON
 16:14:21          10,000  106.6        XLON
 16:14:21          3,871   106.6        AQXE
 16:14:21          6,129   106.6        XLON
 16:14:21          3,500   106.6        XLON
 16:14:21          1,086   106.6        XLON
 16:14:21          300     106.6        TRQX
 16:14:21          1,359   106.6        TRQX
 16:14:21          3,755   106.6        XLON
 16:14:21          2,212   106.6        AQXE
 16:14:21          1,705   106.6        TRQX
 16:14:21          6,083   106.6        XLON
 16:14:25          6,083   106.6        XLON
 16:14:25          2,212   106.6        AQXE
 16:14:25          1,705   106.6        TRQX
 16:14:25          3,500   106.6        XLON
 16:14:25          1,042   106.6        XLON
 16:14:29          3,799   106.6        XLON
 16:14:29          553     106.6        TRQX
 16:14:46          553     106.6        XLON
 16:14:46          553     106.6        TRQX
 16:14:46          10,000  106.6        XLON
 16:14:46          10,000  106.6        XLON
 16:14:46          4,447   106.6        XLON
 16:14:46          2,619   106.6        XLON
 16:14:46          1,000   106.6        XLON
 16:14:46          1,934   106.6        XLON
 16:14:46          1,469   106.6        AQXE
 16:14:46          190     106.6        AQXE
 16:14:46          1,106   106.6        CHIX
 16:14:46          6,083   106.6        XLON
 16:14:46          1,152   106.6        TRQX
 16:14:46          1,659   106.6        AQXE
 16:14:46          1,106   106.6        CHIX
 16:14:46          6,129   106.6        XLON
 16:14:46          1,106   106.6        TRQX
 16:14:46          1,106   106.6        CHIX
 16:14:46          1,659   106.6        AQXE
 16:14:46          6,129   106.6        XLON
 16:14:46          1,036   106.6        TRQX
 16:15:29          70      106.6        XLON
 16:15:29          10,000  106.6        XLON
 16:15:29          10,000  106.6        XLON
 16:15:29          4,930   106.6        XLON
 16:15:29          1,081   106.6        XLON
 16:15:29          1,106   106.6        CHIX
 16:15:29          2,330   106.6        XLON
 16:15:38          553     106.6        XLON
 16:15:38          10,000  106.6        XLON
 16:15:38          10,000  106.6        XLON
 16:15:38          4,447   106.6        XLON
 16:15:38          1,074   106.6        XLON
 16:15:38          606     106.6        XLON
 16:15:38          1,050   106.6        XLON
 16:15:38          1,107   106.6        XLON
 16:15:38          606     106.6        XLON
 16:15:38          1,110   106.6        XLON
 16:15:39          1,508   106.6        XLON
 16:15:39          1,092   106.6        XLON
 16:15:39          606     106.6        XLON
 16:15:39          1,041   106.6        XLON
 16:15:39          1,127   106.6        XLON
 16:15:39          1,036   106.6        XLON
 16:15:39          606     106.6        XLON
 16:15:39          270     106.6        XLON
 16:15:39          540     106.6        XLON
 16:15:39          606     106.6        XLON
 16:15:39          1,123   106.6        XLON
 16:15:39          445     106.6        XLON
 16:15:39          161     106.6        XLON
 16:15:39          1,110   106.6        XLON
 16:15:39          1,319   106.6        XLON
 16:15:39          285     106.6        XLON
 16:15:39          1,127   106.6        XLON
 16:15:39          553     106.6        AQXE
 16:15:39          553     106.6        CHIX
 16:15:39          3,871   106.6        XLON
 16:15:39          1,021   106.6        TRQX
 16:15:39          3,500   106.6        XLON
 16:15:39          553     106.6        CHIX
 16:15:39          3,871   106.6        XLON
 16:15:39          970     106.6        TRQX
 16:15:39          1,106   106.6        XLON
 16:15:39          1,106   106.6        CHIX
 16:15:39          1,152   106.6        TRQX
 16:15:39          4,597   106.6        XLON
 16:15:39          1,486   106.6        XLON
 16:15:41          609     106.6        AQXE
 16:15:42          847     106.6        AQXE
 16:15:42          203     106.6        XLON
 16:15:42          3,871   106.6        TRQX
 16:15:42          6,129   106.6        XLON
 16:15:45          6,129   106.6        XLON
 16:16:13          3,871   106.6        XLON
 16:16:21          6,083   106.6        XLON
 16:16:21          3,917   106.6        XLON
 16:16:21          10,000  106.6        XLON
 16:16:21          1,957   106.6        XLON
 16:16:23          241     106.6        AQXE
 16:16:39          3,117   106.6        XLON
 16:16:39          1,418   106.6        XLON

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSPKDBBABKDACD

Recent news on Greencoat UK Wind

See all news