LO24 — Lotto24 AG Balance Sheet
0.000.00%
Consumer CyclicalsBalancedMid Cap
- €821.27m
- €781.69m
- €88.09m
Annual balance sheet for Lotto24 AG, fiscal year end - December 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2016 December 31st | 2017 December 31st | C2018 December 31st | 2019 December 31st | 2020 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | Interim Report | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 10.2 | 8.27 | 8.07 | 15.6 | 22.8 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 10.4 | 4.63 | 7.1 | 20.1 | 14.1 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 22.1 | 14.4 | 17.1 | 37.5 | 38.8 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1.4 | 1.6 | 1.41 | 4.94 | 4.14 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 48.3 | 42.7 | 50.4 | 75.6 | 73.8 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 22.4 | 15.8 | 16.3 | 34.7 | 27.6 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 26.2 | 18.1 | 18.1 | 38.4 | 30.9 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 22.1 | 24.6 | 32.3 | 37.3 | 42.9 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 48.3 | 42.7 | 50.4 | 75.6 | 73.8 |
| Total Common Shares Outstanding |