530955 — Mindvision Capital Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsMicro Cap
Annual balance sheet for Mindvision Capital, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
C2014 March 31st | 2015 March 31st | 2016 March 31st | 2017 March 31st | 2018 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | PRESS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | — | — | — | IAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 87.7 | 38.1 | 36.4 | 1.12 | 1.17 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 12.1 | 11.3 | 10.2 | 11.7 | 11.4 |
| Total Current Assets | 99.8 | 49.4 | 46.6 | 12.8 | 12.5 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.526 | 0.513 | 0.498 | 0.488 | 0.476 |
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Total Assets | 119 | 64.7 | 59.3 | 63.4 | 63.1 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 71.9 | 69.8 | 64.5 | 68.6 | 68.3 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Liabilities | 71.9 | 69.8 | 64.5 | 68.6 | 68.4 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 46.9 | -5.15 | -5.21 | -5.21 | -5.22 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 119 | 64.7 | 59.3 | 63.4 | 63.1 |
| Total Common Shares Outstanding |