CHCK — Norris Lithium Balance Sheet
0.000.00%
Basic MaterialsSpeculativeMicro Cap
- CA$5.23m
- CA$2.02m
Annual balance sheet for Norris Lithium, fiscal year end - October 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2021 October 31st | 2022 October 31st | |
|---|---|---|
| Period Length: | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final |
| Cash and Equivalents | ||
| Cash and Short Term Investments | 0.116 | 0.592 |
| Net Total Receivables | 0.009 | 0.008 |
| Prepaid Expenses | ||
| Total Current Assets | 0.125 | 0.605 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.133 | 0.345 |
| Other Long Term Assets | ||
| Total Assets | 0.288 | 0.949 |
| Payable / Accrued | ||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||
| Total Current Liabilities | 0.01 | 0.105 |
| Total Long Term Debt | ||
| Total Debt | ||
| Total Liabilities | 0.01 | 0.105 |
| Common Stock | ||
| Additional Paid In Capital | ||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
| Total Equity | 0.278 | 0.844 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.288 | 0.949 |
| Total Common Shares Outstanding |