PNSUT.E — Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY3.44bn
- TRY9.05bn
- TRY15.85bn
Annual balance sheet for Pinar Sut Mamulleri Sanayii AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | R2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 40.3 | 36.5 | 21.7 | 61.2 | 60.4 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 820 | 3,312 | 4,924 | 5,766 | 4,638 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 1,248 | 4,818 | 6,856 | 7,999 | 6,140 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 1,659 | 5,897 | 8,339 | 12,587 | 11,358 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 3,387 | 12,611 | 17,327 | 23,443 | 20,426 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 1,116 | 4,387 | 6,721 | 9,758 | 6,935 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 1,436 | 5,268 | 7,650 | 11,451 | 9,477 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 1,951 | 7,342 | 9,676 | 11,993 | 10,948 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,387 | 12,611 | 17,327 | 23,443 | 20,426 |
| Total Common Shares Outstanding |