SAKL — Sack Lunch Productions Balance Sheet
0.000.00%
Consumer CyclicalsHighly SpeculativeMicro Cap
- $0.79m
- $3.51m
- $2.35m
Annual balance sheet for Sack Lunch Productions, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
R2006 December 31st | C2007 December 31st | R2008 December 31st | 2009 December 31st | 2010 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | ARS | ARS/A | ARS/A | ARS |
| Standards: | USG | USG | — | — | — |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.39 | 0.291 | 0.104 | 0.097 | 0.108 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.055 | 0.07 | 0.205 | 0.175 | 1.61 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Current Assets | 1.02 | 1.04 | 3.53 | 1.04 | 2.17 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 3.67 | 2.17 | 2.25 | 2.45 | 1.6 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 4.74 | 4.85 | 7.05 | 9.25 | 9.83 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2.25 | 2.73 | 3.01 | 4.3 | 3.8 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Liabilities | 4.97 | 5.55 | 4.86 | 5.74 | 5.44 |
| Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.236 | -0.709 | 2.18 | 3.51 | 4.39 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4.74 | 4.85 | 7.05 | 9.25 | 9.83 |
| Total Common Shares Outstanding | |||||
| Total Preferred Shares Outstanding |