SRIRAM — Shri Ram Switchgears Balance Sheet
0.000.00%
IndustrialsBalancedMicro Cap
Annual balance sheet for Shri Ram Switchgears, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
| 2019 March 31st | 2020 March 31st | 2021 March 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | IAS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 58.4 | 57.5 | 30.3 | 13.3 | 3.64 | 
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 437 | 395 | 365 | 330 | 272 | 
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 854 | 808 | 642 | 479 | 517 | 
| Net Property, Plant And Equipment | 28.8 | 26.1 | 22.1 | 16.7 | 14 | 
| Long Term Notes Receivable | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 890 | 839 | 669 | 501 | 536 | 
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 430 | 386 | 280 | 306 | 274 | 
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 697 | 677 | 674 | 674 | 748 | 
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 193 | 163 | -5.28 | -174 | -212 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 890 | 839 | 669 | 501 | 536 | 
| Total Common Shares Outstanding |