SOQDQ — Sonde Resources Balance Sheet
0.000.00%
EnergyHighly SpeculativeMicro Cap
- $0.01m
- -$3.86m
Annual balance sheet for Sonde Resources, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
C2009 December 31st | C2010 December 31st | 2011 December 31st | 2012 December 31st | 2013 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | CAS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 3.31 | 2.65 | 3.74 | 19.7 | 34 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 11.3 | 7.15 | 7.44 | 4.68 | 0 |
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 43 | 112 | 12.7 | 25.1 | 41.1 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 158 | 152 | 174 | 161 | 53.2 |
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 292 | 265 | 187 | 186 | 94.5 |
| Payable / Accrued | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 52.4 | 88.1 | 33.6 | 7.92 | 11.8 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 81.6 | 106 | 60 | 37.9 | 11.8 |
| Non Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 210 | 158 | 127 | 149 | 82.7 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 292 | 265 | 187 | 186 | 94.5 |
| Total Common Shares Outstanding |