539253 — Surya India Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsMicro Cap
Annual balance sheet for Surya India, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 7.81 | 19 | 235 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 75.8 | 149 | 162 |
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 83.8 | 169 | 414 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.004 | 0.004 | 0.004 |
| Long Term Investments | |||
| Other Long Term Assets | |||
| Total Assets | 1,412 | 1,306 | 1,268 |
| Accounts Payable | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 5.05 | 5.42 | 10.8 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Deferred Income Tax | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 97.4 | 75.3 | 72.1 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 1,314 | 1,231 | 1,195 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,412 | 1,306 | 1,268 |
| Total Common Shares Outstanding |