512117 — Twin Roses Trades and Agencies Balance Sheet
0.000.00%
FinancialsMicro Cap
Annual balance sheet for Twin Roses Trades and Agencies, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | PRESS |
Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | — |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 31 | 30.5 | 29 | 28.8 | 28.5 |
Net Total Receivables | 0.125 | 0.008 | 0 | 0 | — |
Total Current Assets | 31.1 | 30.5 | 29 | 28.8 | 28.5 |
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 31.4 | 31 | 29.3 | 29.1 | 28.8 |
Accounts Payable | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 1.02 | 1.07 | 0.026 | 0.038 | 0.043 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 1.02 | 1.07 | 0.026 | 0.046 | 0.043 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 30.4 | 29.9 | 29.3 | 29 | 28.7 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 31.4 | 31 | 29.3 | 29.1 | 28.8 |
Total Common Shares Outstanding |