WEJOF — Wejo Balance Sheet
0.000.00%
IndustrialsHighly SpeculativeMicro Cap
- $0.01m
 - $53.72m
 - $8.40m
 
Annual balance sheet for Wejo, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2019 December 31st  | 2020 December 31st  | 2021 December 31st  | 2022 December 31st  | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | 
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K | 
| Standards: | USG | USG | USG | USG | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | ||||
| Cash and Short Term Investments | 1.29 | 14.4 | 67.3 | 8.63 | 
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 0.287 | 0.688 | 1.42 | 5.65 | 
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 7.49 | 21.2 | 132 | 22.3 | 
| Gross Property, Plant And Equipment | ||||
| Accumulated Depreciation | ||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.564 | 0.32 | 0.651 | 0.926 | 
| Net Intangible Assets | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 20.8 | 32.4 | 142 | 31.1 | 
| Accounts Payable | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 16.9 | 33 | 36.8 | 60.3 | 
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Other Liabilities | ||||
| Total Liabilities | 16.9 | 79 | 94.3 | 99.9 | 
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 3.83 | -46.6 | 47.7 | -68.8 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 20.8 | 32.4 | 142 | 31.1 | 
| Total Common Shares Outstanding |