8798 — Advance Create Co Balance Sheet
0.000.00%
- ¥8bn
- ¥14bn
- ¥8bn
Annual balance sheet for Advance Create Co, fiscal year end - September 30th, JPY millions except per share, conversion factor applied.
2020 September 30th | 2021 September 30th | 2022 September 30th | 2023 September 30th | 2024 September 30th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho | Yuho |
| Standards: | JAS | JAS | JAS | JAS | JAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 2,632 | 3,338 | 2,274 | 1,238 | 994 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 3,236 | 3,864 | 4,492 | 2,908 | 4,050 |
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 6,563 | 7,969 | 7,857 | 5,035 | 5,597 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 617 | 581 | 1,074 | 996 | 1.85 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 10,313 | 11,808 | 12,491 | 10,513 | 6,860 |
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 2,699 | 3,267 | 3,005 | 3,901 | 5,456 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 4,703 | 5,085 | 5,346 | 5,869 | 11,834 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Unrealized Gain / Loss | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 5,610 | 6,723 | 7,145 | 4,644 | -4,974 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 10,313 | 11,808 | 12,491 | 10,513 | 6,860 |
| Total Common Shares Outstanding |