AGTX — Agentix Balance Sheet
0.000.00%
- $2.00m
- $2.19m
Annual balance sheet for Agentix, fiscal year end - March 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 August 31st | 2021 August 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | 10-K | 10-K | 10-KT | 10-K | 10-K |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 0.243 | 0.002 | 0 | 0.012 | 0.007 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Current Assets | 0.293 | 0.051 | 0.016 | 0.261 | 0.106 |
Total Assets | 0.293 | 0.051 | 0.016 | 0.261 | 0.106 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Current Liabilities | 0.069 | 0.607 | 1.09 | 2.51 | 2.67 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 0.069 | 0.607 | 1.09 | 2.51 | 2.67 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 0.223 | -0.556 | -1.08 | -2.25 | -2.56 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.293 | 0.051 | 0.016 | 0.261 | 0.106 |
Total Common Shares Outstanding |