ALPEXSOLAR — Alpex Solar Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹19.35bn
- IN₹19.63bn
- IN₹4.13bn
- 29
- 20
- 51
- 22
Annual balance sheet for Alpex Solar, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st | 2022 March 31st | R2023 March 31st | 2024 March 31st | |
---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — |
Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | ARS | ARS |
Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS |
Status: | Final | Final | Final | Final |
Cash | ||||
Cash and Equivalents | ||||
Cash and Short Term Investments | 140 | 62.6 | 108 | 433 |
Net Total Accounts Receivable | ||||
Net Total Receivables | 295 | 238 | 249 | 843 |
Total Inventory | ||||
Prepaid Expenses | ||||
Total Other Current Assets | ||||
Total Current Assets | 668 | 658 | 982 | 1,780 |
Gross Property, Plant And Equipment | ||||
Accumulated Depreciation | ||||
Net Property, Plant And Equipment | 202 | 186 | 215 | 271 |
Net Goodwill | ||||
Long Term Investments | ||||
Long Term Notes Receivable | ||||
Other Long Term Assets | ||||
Total Assets | 929 | 891 | 1,256 | 2,166 |
Accounts Payable | ||||
Accrued Expenses | ||||
Notes Payable / Short Term Debt | ||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
Total Other Current Liabilities | ||||
Total Current Liabilities | 463 | 469 | 745 | 806 |
Long Term Debt | ||||
Total Long Term Debt | ||||
Total Debt | ||||
Deferred Income Tax | ||||
Minority Interest | ||||
Total Other Liabilities | ||||
Total Funded Status | ||||
Total Liabilities | 574 | 536 | 842 | 856 |
Common Stock | ||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
Total Equity | 355 | 355 | 414 | 1,309 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 929 | 891 | 1,256 | 2,166 |
Total Common Shares Outstanding |