519532 — Asian Tea & Exports Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹280.10m
- IN₹456.95m
- IN₹535.50m
- 61
- 56
- 22
- 43
Annual balance sheet for Asian Tea & Exports, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
C2021 March 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 17.9 | 35.5 | 24.9 | 6.35 | 5.88 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 111 | 351 | 183 | 396 | 383 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 488 | 790 | 522 | 506 | 581 |
| Net Property, Plant And Equipment | 64.7 | 62.9 | 62.1 | 110 | 105 |
| Net Goodwill | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 822 | 1,160 | 909 | 939 | 1,015 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 347 | 489 | 269 | 302 | 303 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 408 | 569 | 306 | 336 | 315 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 413 | 591 | 603 | 603 | 700 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 822 | 1,160 | 909 | 939 | 1,015 |
| Total Common Shares Outstanding |