ASO — Aston Minerals Balance Sheet
0.000.00%
- AU$24.61m
- AU$20.36m
- AU$0.16m
Annual balance sheet for Aston Minerals, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2020 June 30th | 2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 9.47 | 14.3 | 1.53 | 1.76 | 4.81 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.027 | 0.03 | 0.937 | 0.012 | 0.445 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 9.54 | 14.4 | 21.2 | 1.99 | 5.29 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 0.043 | 0.018 | 0.061 | 0.048 | 0.032 |
Long Term Investments | |||||
Total Assets | 9.58 | 14.4 | 21.3 | 2.04 | 5.33 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.153 | 1.82 | 3.87 | 1.14 | 0.197 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Minority Interest | |||||
Total Liabilities | 0.148 | 1.81 | 3.87 | 1.14 | 0.191 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 9.43 | 12.6 | 17.4 | 0.905 | 5.14 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 9.58 | 14.4 | 21.3 | 2.04 | 5.33 |
Total Common Shares Outstanding |