511730 — Avasara Finance Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹134.27m
- IN₹132.32m
Annual balance sheet for Avasara Finance, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.014 | 0.192 | 0.043 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 1.77 | 14.8 | 12.5 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.013 | 0.007 | 0.002 |
| Long Term Investments | |||
| Long Term Notes Receivable | |||
| Total Other Assets | |||
| Total Assets | 24.4 | 30.6 | 24.8 |
| Accounts Payable | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Deferred Income Tax | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 2.03 | 6.03 | 4.72 |
| Common Stock | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Total Equity | 22.4 | 24.6 | 20.1 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 24.4 | 30.6 | 24.8 |
| Total Common Shares Outstanding |