- €1.90bn
- €3.53bn
- €4.11bn
EBR:AZE Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| stuvwxyz01 | vwxyz01234 | 3456 | z0123456789a |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| opqrstuvwx | rstuvwxyz0 | z012 | vwxyz0123456 |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| abcdefghij | defghijklm | lmno | hijklmnopqrs |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
| hijklmnopq | klmnopqrst | stuv | opqrstuvwxyz |
| 6789abcdef | 9abcdefghi | hijk | defghijklmno |
| ghijklmnop | jklmnopqrs | rstu | nopqrstuvwxy |
| opqrstuvwx | rstuvwxyz0 | z012 | vwxyz0123456 |
| 3456789abc | 6789abcdef | efgh | abcdefghijkl |
| stuvwxyz01 | vwxyz01234 | 3456 | z0123456789a |
| 789abcdefg | abcdefghij | ijkl | efghijklmnop |
