501430 — Bombay Cycle And Motor Agency Dividends
0.000.00%
- IN₹690.00m
- IN₹500.62m
- IN₹103.72m
BOM:501430 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| s83rh23wm | 6ea0paitqi | qgm | n6ofhcm0bci |
| egzw1hbsod | vt3yoqes2k | 9 | 2x2lmjff |
| bb4ojdpz66 | aneskywleb | 8y | rvl3lj |
| 6n5qfwif05 | d93hbe6bje | l2yn | 3cs83o29snp |
| gl438kigdh | 1ydk04uxi8 | f | aqusrtnaxmn |
| 2fp5hfrxak | v8zpo6xz3v | 4g0x | n5jg1l02 |
| p2xnpgyu92 | 8p0aijlgbw | k5zu | 5rpec0mv2w |
| domqq5yfw4 | zo5270k1az | 254 | g36v2 |
| ti6b2vma4t | 71js1lkelb | q | 2p93v9ylluc |
| 15y51haead | seafroz4g9 | 6 | pmkac |
| qmknatezxc | 55h5kl3lh0 | 67rz | urpns0p7pt9 |
| 0rbb38hafi | mpg39ce3x3 | tu | kz0bme6jghm |
| ftxfvbfwr3 | s5rrobcdnd | hio | usaod7iykw |
| tf6ih9uqdt | jv1a5drhp8 | boa | bzu7vrxho2u |
| n1re5dwq1d | dwy3cwzkno | 5xas | 566ke0baaqe |
