REG - British Land Co PLC - Transaction in Own Shares <Origin Href="QuoteRef">BLND.L</Origin> - Part 2
- Part 2: For the preceding part double click ID:nRSP1957Fa
649.2000
15:58:09 1,164 649.4000
15:58:09 1,097 649.4000
15:59:08 28 649.2000
15:59:08 620 649.2000
15:59:37 1,947 649.4000
15:59:37 222 649.4000
15:59:58 1,095 649.2000
16:03:17 1,169 649.0000
16:03:17 1,091 649.0000
16:03:17 47 649.0000
16:03:17 990 649.0000
16:03:17 615 649.0000
16:03:17 1,069 649.0000
16:03:17 494 649.0000
16:03:17 1,039 649.0000
16:03:17 1,036 649.0000
16:03:17 1,086 649.0000
16:03:32 1,000 648.8000
16:03:32 101 648.8000
16:05:18 714 648.8000
16:05:18 1,084 648.8000
16:05:18 1,052 648.8000
16:05:18 1,617 648.8000
16:09:08 43 648.8000
16:11:50 1,811 648.8000
16:11:50 724 648.8000
16:11:50 745 648.8000
16:11:50 660 648.8000
16:11:50 653 648.8000
16:11:50 390 648.8000
16:11:50 469 648.8000
16:11:50 122 648.8000
16:11:50 334 648.8000
16:11:50 276 648.8000
16:11:50 469 648.8000
16:11:50 724 648.8000
16:11:50 94 648.8000
16:11:50 1,811 648.8000
16:11:50 1,242 648.8000
16:11:50 653 648.8000
16:11:50 205 648.8000
16:11:50 745 648.8000
16:11:50 724 648.8000
16:11:50 676 648.8000
16:11:50 745 648.8000
16:14:24 239 649.0000
16:15:52 496 649.0000
16:15:52 620 649.0000
16:15:52 1,140 649.0000
16:15:52 485 649.0000
16:16:44 1,162 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 3,342 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 343 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 2,999 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 13 649.0000
16:16:44 330 649.0000
16:16:44 1,915 649.0000
16:16:44 977 649.0000
16:16:44 934 649.0000
16:16:44 74 649.0000
16:18:27 788 648.8000
16:18:34 1,973 648.8000
16:18:34 6 648.8000
16:18:34 610 648.8000
16:21:05 1,577 649.0000
16:21:05 990 649.0000
16:21:05 1,030 649.0000
16:21:05 1,728 649.0000
16:21:05 477 649.0000
16:21:05 990 649.0000
16:21:13 98 649.0000
16:24:25 2,717 649.6000
16:24:25 1,086 649.6000
16:24:25 599 649.6000
16:24:25 1,118 649.6000
16:24:25 487 649.6000
16:24:25 61 649.6000
16:24:25 80 649.6000
16:24:25 1,162 649.6000
16:24:25 1,998 649.6000
16:24:25 1,390 649.6000
16:24:25 639 649.6000
16:24:25 979 649.6000
16:24:25 1,057 649.6000
16:24:25 557 649.6000
16:24:25 572 649.6000
16:24:25 500 649.6000
16:24:25 979 649.6000
16:24:48 1,218 649.2000
16:24:55 1,198 649.0000
16:25:34 612 649.0000
16:25:34 1,269 649.0000
This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
648.0000
14:42:02 476 648.0000
14:42:02 132 648.0000
14:42:02 112 648.0000
14:42:02 618 648.0000
14:42:02 701 648.0000
14:42:02 1,318 648.0000
14:42:02 674 648.0000
14:42:02 645 648.0000
14:42:02 215 648.0000
14:42:02 322 648.0000
14:42:02 1,319 648.0000
14:42:02 411 648.0000
14:42:02 411 648.0000
14:42:02 364 648.0000
14:42:02 132 648.0000
14:42:02 279 648.0000
14:42:02 160 648.0000
14:42:02 653 648.0000
14:42:02 1,319 648.0000
14:42:02 717 648.0000
14:42:07 1,999 648.0000
14:46:22 234 647.8000
14:46:22 330 647.8000
14:46:22 201 647.8000
14:46:22 102 647.8000
14:46:22 5,353 647.8000
14:46:22 1,827 647.8000
14:46:22 1,438 647.8000
14:47:03 1,166 647.4000
14:48:28 1,092 647.2000
14:48:28 863 647.2000
14:50:06 464 647.6000
14:50:06 226 647.6000
14:50:06 974 647.6000
14:50:06 278 647.6000
14:50:06 330 647.6000
14:50:06 480 647.6000
14:50:06 179 647.6000
14:50:06 815 647.6000
14:50:06 188 647.6000
14:50:06 18 647.6000
14:50:06 805 647.6000
14:50:06 464 647.6000
14:50:06 464 647.6000
14:50:06 47 647.6000
14:51:48 1,417 648.0000
14:51:48 157 648.0000
14:51:48 32 648.0000
14:51:48 189 648.0000
14:51:48 1,228 648.0000
14:51:48 193 648.0000
14:51:50 1,050 647.8000
14:54:55 2,907 647.6000
14:54:55 1,197 647.6000
14:54:55 1,162 647.6000
14:54:55 108 647.6000
14:54:56 912 647.6000
14:54:56 28 647.6000
14:55:47 850 647.6000
14:58:17 1,317 647.8000
14:58:17 1,210 647.8000
14:58:17 1,317 647.8000
14:58:17 1,210 647.8000
14:58:17 300 647.8000
14:58:17 542 647.8000
14:58:17 105 647.8000
14:58:17 542 647.8000
14:58:17 516 647.8000
14:59:06 306 647.6000
14:59:52 1,244 647.6000
14:59:52 950 647.6000
14:59:52 1,192 647.6000
14:59:55 1,215 647.4000
14:59:56 1,074 647.2000
15:04:57 1,046 647.0000
15:04:57 1,267 647.0000
15:04:57 106 647.0000
15:04:57 1,161 647.0000
15:07:59 486 647.4000
15:07:59 868 647.4000
15:07:59 1,808 647.4000
15:07:59 308 647.4000
15:07:59 827 647.4000
15:07:59 659 647.4000
15:07:59 49 647.4000
15:07:59 945 647.4000
15:07:59 49 647.4000
15:07:59 200 647.4000
15:08:04 227 647.4000
15:09:44 2,604 647.4000
15:09:44 1,122 647.4000
15:09:44 1,128 647.4000
15:09:44 1,320 647.4000
15:09:44 116 647.4000
15:09:44 1,250 647.4000
15:09:44 390 647.4000
15:12:05 1,125 647.4000
15:12:05 215 647.4000
15:17:51 750 647.6000
15:17:51 391 647.6000
15:18:23 1,025 647.6000
15:18:23 21 647.6000
15:18:46 1,172 647.6000
15:19:15 499 647.6000
15:19:15 29 647.6000
15:19:15 720 647.6000
15:19:48 910 647.6000
15:19:48 195 647.6000
15:19:49 507 647.4000
15:19:49 903 647.4000
15:19:49 872 647.4000
15:19:49 886 647.4000
15:19:49 1,074 647.4000
15:19:49 393 647.4000
15:19:49 1,214 647.4000
15:19:49 666 647.4000
15:19:49 1,393 647.4000
15:19:49 315 647.4000
15:19:49 1,214 647.4000
15:19:49 284 647.4000
15:19:49 315 647.4000
15:19:49 1,078 647.4000
15:19:49 261 647.4000
15:19:49 1,265 647.4000
15:19:49 953 647.4000
15:20:32 1,209 648.2000
15:20:32 1,209 648.2000
15:22:00 600 649.2000
15:22:00 560 649.2000
15:23:10 1,681 649.2000
15:23:10 1,140 649.2000
15:23:10 4,084 649.2000
15:23:10 1,063 649.2000
15:23:10 332 649.2000
15:23:10 1,633 649.2000
15:23:10 344 649.2000
15:23:10 777 649.2000
15:30:05 979 649.8000
15:30:05 468 649.8000
15:30:05 280 649.8000
15:30:05 1,210 649.8000
15:30:05 1,053 649.8000
15:30:05 1,259 649.8000
15:30:05 831 649.8000
15:30:05 887 649.8000
15:30:05 372 649.8000
15:30:05 1,106 649.8000
15:30:05 1,259 649.8000
15:30:05 1,106 649.8000
15:30:05 330 649.8000
15:30:05 929 649.8000
15:30:05 330 649.8000
15:30:09 1,259 649.8000
15:30:09 1,259 649.8000
15:30:09 863 649.8000
15:31:58 1,105 650.0000
15:31:58 660 650.0000
15:31:58 514 650.0000
15:31:58 1,213 650.0000
15:35:03 368 649.6000
15:35:03 345 649.6000
15:35:03 1,546 649.6000
15:35:03 599 649.6000
15:35:03 152 649.6000
15:35:03 477 649.6000
15:35:03 1,546 649.6000
15:35:03 367 649.6000
15:36:38 947 649.6000
15:36:38 146 649.6000
15:39:06 186 649.8000
15:39:06 27 649.8000
15:39:06 165 649.8000
15:39:06 871 649.8000
15:39:06 302 649.8000
15:43:51 1,449 650.0000
15:43:51 1,073 650.0000
15:43:51 35 650.0000
15:43:51 1,414 650.0000
15:43:51 1,187 650.0000
15:43:51 2,031 650.0000
15:43:51 1,449 650.0000
15:43:51 1,449 650.0000
15:43:51 656 650.0000
15:43:51 257 650.0000
15:43:51 1,143 650.0000
15:43:51 49 650.0000
15:43:51 1,143 650.0000
15:43:51 441 650.0000
15:43:51 546 649.8000
15:43:51 507 649.8000
15:48:19 269 649.8000
15:48:19 1,200 649.8000
15:48:19 833 649.8000
15:48:19 909 649.8000
15:48:19 430 649.8000
15:48:19 330 649.8000
15:48:19 750 649.8000
15:48:19 935 649.8000
15:48:24 328 649.8000
15:48:28 1,263 649.8000
15:48:28 25 649.8000
15:50:36 842 649.8000
15:50:36 1,263 649.8000
15:50:43 971 649.8000
15:50:43 534 649.8000
15:50:55 980 649.8000
15:50:55 404 649.8000
15:50:55 124 649.8000
15:50:55 408 649.8000
15:50:55 1,147 649.8000
15:54:32 1,361 649.6000
15:54:32 1,036 649.6000
15:54:32 1,361 649.6000
15:54:32 1,240 649.6000
15:54:32 670 649.6000
15:54:32 1,361 649.6000
15:54:32 1,036 649.6000
15:54:32 269 649.6000
15:55:53 1,512 649.4000
15:55:53 149 649.4000
15:55:53 1,623 649.4000
15:57:28 1,286 649.2000
15:57:28 853 649.2000
15:57:28 849 649.2000
15:57:28 21 649.2000
15:57:28 858 649.2000
15:57:28 769 649.2000
15:58:09 1,164 649.4000
15:58:09 1,097 649.4000
15:59:08 28 649.2000
15:59:08 620 649.2000
15:59:37 1,947 649.4000
15:59:37 222 649.4000
15:59:58 1,095 649.2000
16:03:17 1,169 649.0000
16:03:17 1,091 649.0000
16:03:17 47 649.0000
16:03:17 990 649.0000
16:03:17 615 649.0000
16:03:17 1,069 649.0000
16:03:17 494 649.0000
16:03:17 1,039 649.0000
16:03:17 1,036 649.0000
16:03:17 1,086 649.0000
16:03:32 1,000 648.8000
16:03:32 101 648.8000
16:05:18 714 648.8000
16:05:18 1,084 648.8000
16:05:18 1,052 648.8000
16:05:18 1,617 648.8000
16:09:08 43 648.8000
16:11:50 1,811 648.8000
16:11:50 724 648.8000
16:11:50 745 648.8000
16:11:50 660 648.8000
16:11:50 653 648.8000
16:11:50 390 648.8000
16:11:50 469 648.8000
16:11:50 122 648.8000
16:11:50 334 648.8000
16:11:50 276 648.8000
16:11:50 469 648.8000
16:11:50 724 648.8000
16:11:50 94 648.8000
16:11:50 1,811 648.8000
16:11:50 1,242 648.8000
16:11:50 653 648.8000
16:11:50 205 648.8000
16:11:50 745 648.8000
16:11:50 724 648.8000
16:11:50 676 648.8000
16:11:50 745 648.8000
16:14:24 239 649.0000
16:15:52 496 649.0000
16:15:52 620 649.0000
16:15:52 1,140 649.0000
16:15:52 485 649.0000
16:16:44 1,162 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 3,342 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 343 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 2,999 649.0000
16:16:44 1,307 649.0000
16:16:44 13 649.0000
16:16:44 330 649.0000
16:16:44 1,915 649.0000
16:16:44 977 649.0000
16:16:44 934 649.0000
16:16:44 74 649.0000
16:18:27 788 648.8000
16:18:34 1,973 648.8000
16:18:34 6 648.8000
16:18:34 610 648.8000
16:21:05 1,577 649.0000
16:21:05 990 649.0000
16:21:05 1,030 649.0000
16:21:05 1,728 649.0000
16:21:05 477 649.0000
16:21:05 990 649.0000
16:21:13 98 649.0000
16:24:25 2,717 649.6000
16:24:25 1,086 649.6000
16:24:25 599 649.6000
16:24:25 1,118 649.6000
16:24:25 487 649.6000
16:24:25 61 649.6000
16:24:25 80 649.6000
16:24:25 1,162 649.6000
16:24:25 1,998 649.6000
16:24:25 1,390 649.6000
16:24:25 639 649.6000
16:24:25 979 649.6000
16:24:25 1,057 649.6000
16:24:25 557 649.6000
16:24:25 572 649.6000
16:24:25 500 649.6000
16:24:25 979 649.6000
16:24:48 1,218 649.2000
16:24:55 1,198 649.0000
16:25:34 612 649.0000
16:25:34 1,269 649.0000
This information is provided by RNS
The company news service from the London Stock Exchange
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement
- Announcement