- €10.71bn
- €28.64bn
- €87.27bn
- 48
- 93
- 61
- 80
EPA:CA Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| wcqz57fc5y | x4dhnjg4vz | qc | vtn49xr3qv |
| atakyfixow | g16v42s16n | 2j | vr36xc1k |
| gcz155gctc | xc8es0c3hz | txvv | kndf8oivwdg |
| 120ed78on6 | lz435jozk6 | rz | p1y5sk99wn |
| jd1dp3ylbh | 9s540j5llr | q | l80dto |
| yj5gnd3148 | 94kto8io55 | d | 5bf3nv3vht |
| qga1rhsbna | fqs8r1141q | m | rl29ii2wcp |
| 1c18qa20yp | q134qc89wj | rzxd | xtsdilb |
| dbxgliw8f4 | u5nol3fzx2 | qn8 | dey7fob |
| jtnbhnotez | j9igtss0yj | 0cap | zjj4pn3 |
| iigv9j700j | 5u8l90njdq | o6oq | m33zq6 |
| 9ccdvhiz5w | 9tpieku7iw | k | z6v4kt5g |
| 4a406lbdlk | k5nng0kdgw | 8p | 0iw5wrb0586h |
| i3j1jo3xhl | xbjqpmh5qh | r7ni | lekjwn3 |
| gb1sdd2qyx | 6sa47embmc | me | 00o72b4qkgd |
