CES.P — Celestial Acquisition Balance Sheet
0.000.00%
- CA$0.42m
- -CA$0.06m
- 49
- 71
- 22
- 45
Annual balance sheet for Celestial Acquisition, fiscal year end - September 30th, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2022 September 30th | 2023 September 30th | 2024 September 30th | |
---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — |
Source: | PROSPECTUS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||
Cash and Short Term Investments | 0.212 | 0.531 | 0.503 |
Total Current Assets | 0.212 | 0.531 | 0.503 |
Total Assets | 0.212 | 0.531 | 0.503 |
Payable / Accrued | |||
Notes Payable / Short Term Debt | |||
Total Current Liabilities | 0.008 | 0.009 | 0.015 |
Total Long Term Debt | |||
Total Debt | |||
Total Liabilities | 0.008 | 0.009 | 0.015 |
Common Stock | |||
Additional Paid In Capital | |||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
Total Equity | 0.204 | 0.522 | 0.489 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.212 | 0.531 | 0.503 |
Total Common Shares Outstanding |