REG - Centrica PLC - Transaction in Own Shares
For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250916:nRSP4124Za&default-theme=true
RNS Number : 4124Z Centrica PLC 16 September 2025
Transactions in own shares
Centrica plc
16 September 2025
Centrica plc announces that it purchased on 15 September 2025 (through Goldman
Sachs International) 1,263,291 Centrica plc ordinary shares of 6 (14)/(81)
pence each at a price of 164.1000 pence per share. The purchased shares will
be held as treasury shares. Such purchase was effected pursuant to the first
tranche of the extension of the Company's 2025 buyback programme announced on
20 February 2025 and in accordance with the non-discretionary share repurchase
agreement entered into with Goldman Sachs International as announced on 08 May
2025.
Since 16 June 2025, Centrica has purchased 148,788,141 ordinary shares at a
cost (excluding dealing and associated costs) of £238,972,425.83.
Following the above purchase, Centrica plc holds 500,263,601 ordinary shares
in treasury, and has 4,757,343,613 ordinary shares in issue (excluding
treasury shares).
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation)(as in force in the UK and as amended by the Market Abuse
(Amendment) (EU Exit) Regulations 2019), detailed information about the
individual purchases made by Goldman Sachs International is set out below.
Transaction details: Centrica plc ordinary shares of 6 (14)/(81) pence each
Issuer name: Centrica plc
ISIN: GB00B033F229
Intermediary name: Goldman Sachs International
Intermediary Code: GSILGB2XXXX
Currency: GBP
Aggregated information
Date of purchase: 15 September 2025
Number of ordinary shares purchased: 1,263,291
Highest price paid: 165.2000p
Lowest price paid: 162.1000p
Volume weighted average price paid per share: 164.1000p
Disaggregated information
The table below contains detailed information of the individual trades made by
Goldman Sachs International, as part of the buyback programme.
Number of shares purchased Transaction price (per share) Market Time of transaction
3,872 162.10 XLON 08:04:32
3,773 162.20 CHIX 08:04:41
2,760 162.20 XLON 08:04:41
2,938 162.50 XLON 08:06:22
2,203 162.50 TRQX 08:06:22
3,776 162.55 AQXE 08:06:22
2,344 162.60 AQXE 08:06:23
2,161 162.55 CHIX 08:06:24
5,616 162.60 XLON 08:06:24
5,775 162.55 XLON 08:06:24
1,520 162.60 AQXE 08:06:24
5,711 162.50 XLON 08:06:25
881 162.55 BATE 08:07:04
3,000 162.55 BATE 08:07:32
1,942 162.55 CHIX 08:07:32
221 162.55 CHIX 08:07:33
2,170 162.50 CHIX 08:07:35
2,915 162.40 CHIX 08:07:35
4,103 162.45 XLON 08:07:35
2,256 162.40 XLON 08:07:35
1,594 162.50 TRQX 08:07:35
2,126 162.45 TRQX 08:07:35
2,328 162.40 TRQX 08:07:35
215 162.35 BATE 08:07:56
3,125 162.35 XLON 08:07:56
2,148 162.50 AQXE 08:09:06
3,014 162.50 BATE 08:09:10
3,092 162.55 CHIX 08:09:10
2,283 162.55 XLON 08:09:10
2,111 162.50 XLON 08:09:10
3,987 162.55 AQXE 08:09:10
3,956 162.45 CHIX 08:09:15
2,332 162.45 XLON 08:09:15
77 162.45 CHIX 08:10:58
2,612 162.80 BATE 08:14:16
1,929 162.80 CHIX 08:14:16
242 162.80 CHIX 08:14:16
2,270 162.80 XLON 08:14:16
2,413 162.80 AQXE 08:14:16
2,227 162.85 CHIX 08:14:17
2,803 162.85 XLON 08:14:17
2,414 162.85 AQXE 08:14:17
2,273 162.80 BATE 08:14:19
2,246 162.80 CHIX 08:14:19
2,940 162.80 XLON 08:14:19
2,290 162.75 BATE 08:14:37
2,182 162.75 CHIX 08:14:37
3,006 162.70 CHIX 08:14:37
2,713 162.75 XLON 08:14:37
2,775 162.70 XLON 08:14:37
3,634 162.95 XLON 08:15:29
2,156 162.95 AQXE 08:15:29
1,019 162.95 AQXE 08:15:29
2,251 162.90 BATE 08:16:07
3,438 162.90 CHIX 08:16:07
2,495 162.90 CHIX 08:16:07
3,440 162.85 CHIX 08:16:07
3,641 162.90 XLON 08:16:07
2,313 162.90 XLON 08:16:07
2,500 162.90 XLON 08:16:07
3,795 162.85 XLON 08:16:07
2,183 162.90 AQXE 08:16:07
3,175 162.80 XLON 08:16:27
2,603 163.15 XLON 08:16:29
2,794 163.35 AQXE 08:16:31
2,567 163.30 BATE 08:16:33
4,705 163.30 CHIX 08:16:33
6,427 163.30 XLON 08:16:33
1,500 163.30 XLON 08:16:33
833 163.30 XLON 08:16:33
443 163.30 XLON 08:16:33
158 163.30 XLON 08:16:33
189 163.30 XLON 08:16:33
1,000 163.30 XLON 08:16:33
2,422 163.30 TRQX 08:16:33
2,729 163.30 AQXE 08:16:33
5,306 163.30 CHIX 08:16:36
6,440 163.30 XLON 08:16:36
3,532 163.30 AQXE 08:16:36
63 163.35 CHIX 08:16:44
4,288 163.30 CHIX 08:17:13
3,200 163.35 XLON 08:17:13
1,000 163.35 XLON 08:17:13
6,523 163.30 XLON 08:17:13
2,571 163.30 TRQX 08:17:13
518 163.35 XLON 08:17:40
1,000 163.35 XLON 08:17:40
2,522 163.25 BATE 08:17:45
2,432 163.20 BATE 08:17:45
4,627 163.25 CHIX 08:17:45
2,737 163.20 CHIX 08:17:45
6,144 163.25 XLON 08:17:45
6,229 163.20 XLON 08:17:45
2,568 163.25 TRQX 08:17:45
2,995 163.15 BATE 08:17:51
2,757 163.10 BATE 08:17:51
2,327 163.15 CHIX 08:17:51
2,603 163.10 CHIX 08:17:51
2,091 163.05 CHIX 08:17:51
3,333 163.15 XLON 08:17:51
2,310 163.00 CHIX 08:24:08
2,462 163.00 XLON 08:24:08
3,633 163.05 XLON 08:25:27
1,667 163.10 XLON 08:26:29
2,603 163.10 XLON 08:26:29
4,850 163.20 CHIX 08:26:33
1,273 163.20 CHIX 08:26:33
6,490 163.25 XLON 08:26:33
4,000 163.20 XLON 08:26:33
1,261 163.35 CHIX 08:31:42
30 163.35 CHIX 08:31:42
6,467 163.45 CHIX 08:34:00
4,519 163.40 BATE 08:34:21
6,218 163.40 CHIX 08:34:21
6,084 163.40 XLON 08:34:21
410 163.40 XLON 08:34:21
6,273 163.50 XLON 08:35:56
4,014 163.65 XLON 08:37:34
2,121 163.65 XLON 08:37:34
6,404 163.60 CHIX 08:39:59
186 163.60 CHIX 08:39:59
64 163.60 CHIX 08:39:59
6,117 163.60 XLON 08:39:59
6,234 163.55 XLON 08:39:59
6,429 163.70 BATE 08:41:29
6,171 163.70 CHIX 08:41:29
6,327 163.70 XLON 08:41:29
6,257 163.65 BATE 08:41:48
6,373 163.65 CHIX 08:41:48
6,105 163.65 XLON 08:41:48
3,607 163.70 XLON 08:41:48
920 163.70 XLON 08:41:48
1,000 163.70 XLON 08:41:48
929 163.70 XLON 08:41:48
1,707 163.70 XLON 08:41:48
3,651 163.65 TRQX 08:41:48
6,354 163.95 XLON 08:42:55
6,141 164.30 BATE 08:50:31
6,486 164.30 CHIX 08:50:31
3,198 164.30 AQXE 08:50:31
6,294 164.30 XLON 08:50:31
2,758 164.30 TRQX 08:50:31
6,432 164.30 BATE 08:53:48
6,221 164.30 CHIX 08:53:48
6,384 164.30 XLON 08:53:48
3,214 164.30 AQXE 08:53:48
6,305 164.30 BATE 08:57:23
6,165 164.30 CHIX 08:57:23
2,889 164.30 XLON 08:57:23
3,434 164.30 XLON 08:57:23
2,745 164.30 TRQX 08:57:23
6,362 164.25 BATE 08:58:29
6,086 164.20 BATE 08:58:29
6,197 164.25 CHIX 08:58:29
6,212 164.20 CHIX 08:58:29
176 164.25 XLON 08:58:29
5,912 164.25 XLON 08:58:29
4,160 164.20 XLON 08:58:29
730 164.20 CHIX 08:58:56
2,010 164.20 XLON 08:58:56
3,100 164.20 XLON 08:58:56
232 164.20 TRQX 08:58:56
2,761 164.20 TRQX 08:58:56
2,880 164.20 CHIX 08:59:32
2,177 164.15 BATE 09:00:09
6,371 164.15 CHIX 09:00:09
1,829 164.15 XLON 09:00:09
4,256 164.15 XLON 09:00:09
6,455 164.10 CHIX 09:01:23
6,387 164.05 CHIX 09:01:23
6,232 164.10 XLON 09:01:23
6,224 164.05 XLON 09:01:23
3,927 164.10 TRQX 09:01:23
4,475 164.00 CHIX 09:01:24
6,320 164.00 XLON 09:01:24
2,950 164.00 TRQX 09:01:24
2,041 163.95 CHIX 09:01:39
264 163.95 CHIX 09:01:39
6,348 163.95 XLON 09:01:39
2,305 163.90 CHIX 09:01:51
5,388 163.90 XLON 09:01:51
1,142 163.90 XLON 09:01:51
349 163.85 CHIX 09:02:34
3,915 163.80 BATE 09:05:32
1,924 163.85 CHIX 09:05:32
1,249 163.80 CHIX 09:05:32
1,042 163.80 CHIX 09:05:32
3,762 163.85 XLON 09:05:32
2,126 163.75 BATE 09:05:33
2,128 163.70 BATE 09:06:08
5,117 164.00 XLON 09:08:46
2,192 164.00 AQXE 09:08:46
2,654 163.95 CHIX 09:08:50
4,129 163.95 XLON 09:08:50
444 163.95 XLON 09:08:50
2,196 163.95 AQXE 09:08:51
2,569 164.05 CHIX 09:11:21
6,303 164.05 XLON 09:11:21
2,299 164.05 XLON 09:11:21
1,000 164.05 XLON 09:11:21
2,390 164.05 XLON 09:11:21
2,112 164.10 CHIX 09:13:05
6,371 164.10 XLON 09:13:05
4,244 164.30 BATE 09:13:31
6,079 164.30 CHIX 09:13:31
6,485 164.30 XLON 09:13:31
4,493 164.30 BATE 09:19:59
6,238 164.30 CHIX 09:19:59
3,829 164.30 XLON 09:19:59
2,393 164.30 XLON 09:19:59
2,361 164.30 TRQX 09:19:59
2,528 164.90 XLON 09:56:07
1,000 164.90 XLON 09:56:07
520 165.10 XLON 09:56:07
1,628 165.10 XLON 09:56:07
1,450 165.15 XLON 09:56:07
6,086 165.10 XLON 09:56:25
6,348 165.05 XLON 09:56:25
6,474 165.00 XLON 09:57:12
198 165.05 XLON 09:57:12
996 165.05 XLON 09:57:12
6,377 165.00 XLON 09:57:12
6,243 165.10 XLON 09:59:02
1,222 165.15 XLON 09:59:04
1,117 165.15 XLON 09:59:04
144 165.15 XLON 09:59:04
6,238 165.10 XLON 09:59:11
1,000 165.20 XLON 09:59:11
1,912 165.20 XLON 09:59:11
4,057 165.15 XLON 09:59:20
2,386 165.15 XLON 09:59:20
2,164 165.15 XLON 10:00:09
4,288 165.15 XLON 10:00:09
6,283 165.10 XLON 10:00:09
6,254 165.05 XLON 10:00:38
6,385 165.00 XLON 10:00:39
2,074 165.00 XLON 10:02:25
5,472 164.95 XLON 10:03:46
2,225 164.90 XLON 10:03:46
19 164.90 XLON 10:03:46
2,951 164.85 XLON 10:08:56
2,937 164.85 XLON 10:12:39
2,909 164.80 XLON 10:12:40
2,476 164.75 XLON 10:13:02
2,428 164.65 XLON 10:14:11
2,303 164.60 XLON 10:14:35
1,465 164.50 XLON 10:21:54
2,334 164.50 XLON 10:21:54
2,546 164.45 XLON 10:22:03
1,181 164.40 XLON 10:23:54
1,470 164.40 XLON 10:23:54
3,145 164.35 XLON 10:23:56
2,764 164.35 XLON 10:26:02
3,351 164.30 BATE 10:26:45
750 164.30 BATE 10:26:45
6,373 164.30 CHIX 10:26:45
5,401 164.25 CHIX 10:26:45
3,467 164.30 XLON 10:26:45
3,926 164.25 XLON 10:26:45
2,603 164.30 TRQX 10:26:45
2,080 164.30 CHIX 10:27:03
1,738 164.25 BATE 10:27:17
2,202 164.25 BATE 10:27:17
2,752 164.25 CHIX 10:27:17
5,276 164.25 XLON 10:27:17
2,406 164.25 TRQX 10:27:17
2,990 164.20 BATE 10:27:41
5,898 164.20 CHIX 10:27:41
3,655 164.20 XLON 10:27:41
3,807 164.15 XLON 10:27:46
541 164.15 XLON 10:27:46
1,355 164.10 XLON 10:27:48
125 164.10 XLON 10:27:48
1,662 164.10 XLON 10:28:06
1,205 164.10 XLON 10:28:06
3,134 164.05 CHIX 10:28:09
5,340 164.05 XLON 10:28:09
117 164.30 XLON 10:34:13
2,899 164.30 XLON 10:34:13
644 164.25 XLON 10:38:21
3,836 164.75 XLON 10:49:57
3,654 164.70 XLON 10:49:57
3,850 164.65 XLON 10:50:03
2,588 164.60 XLON 10:50:36
2,670 164.55 XLON 10:50:36
4,654 164.60 XLON 10:52:57
4,770 164.55 XLON 10:56:09
920 164.60 XLON 10:56:39
2,756 164.60 XLON 10:56:56
5,055 164.60 XLON 10:59:49
2,957 164.55 XLON 10:59:49
4,138 164.50 XLON 11:04:13
153 164.90 XLON 11:05:17
6,282 164.85 XLON 11:05:17
6,204 164.80 XLON 11:05:25
3,709 164.95 XLON 11:06:34
2,376 164.95 XLON 11:06:34
6,184 164.95 XLON 11:08:03
220 165.00 XLON 11:08:42
1,167 165.00 XLON 11:08:42
158 165.00 XLON 11:08:46
6,479 165.00 XLON 11:11:54
6,418 165.20 XLON 11:12:49
6,122 165.15 XLON 11:12:49
6,303 165.20 XLON 11:13:56
4,935 165.20 XLON 11:14:14
1,593 165.20 XLON 11:14:14
6,516 165.15 XLON 11:14:15
6,406 165.10 XLON 11:14:57
6,411 165.05 XLON 11:14:57
5,900 165.00 XLON 11:14:57
329 165.00 XLON 11:14:57
50 165.00 XLON 11:14:57
6,274 165.00 XLON 11:14:57
6,322 164.95 XLON 11:14:57
6,359 165.05 XLON 11:15:43
6,461 165.00 XLON 11:15:43
6,375 164.95 XLON 11:15:43
6,377 165.05 XLON 11:21:17
6,473 165.00 XLON 11:21:31
6,405 164.95 XLON 11:21:31
6,151 164.90 XLON 11:25:41
2,862 164.85 XLON 11:27:42
3,477 164.85 XLON 11:27:42
3,600 165.00 XLON 11:34:17
284 165.00 XLON 11:34:17
5,841 165.05 XLON 11:34:18
529 165.05 XLON 11:34:18
6,477 165.00 XLON 11:34:18
6,283 164.95 XLON 11:34:18
6,380 164.90 XLON 11:37:21
6,132 164.85 XLON 11:37:21
6,511 164.80 XLON 11:37:41
5,310 164.75 XLON 11:37:41
917 164.75 XLON 11:37:41
2,711 164.80 XLON 11:40:12
3,543 164.80 XLON 11:40:12
727 164.80 XLON 11:47:56
792 164.80 XLON 11:48:53
4,973 164.80 XLON 11:49:31
6,248 164.75 XLON 11:49:32
6,343 164.70 XLON 11:50:03
69 164.65 XLON 11:50:13
6,410 164.65 XLON 11:50:13
971 164.60 XLON 11:50:26
2,793 164.60 XLON 11:50:26
1,077 164.55 XLON 11:51:37
2,196 164.55 XLON 11:51:37
1,406 164.50 XLON 11:54:23
1,282 164.50 XLON 11:54:23
271 164.45 XLON 11:59:51
3,277 164.45 XLON 12:01:03
2,108 164.60 XLON 12:02:45
2,102 164.55 XLON 12:02:46
2,411 164.50 XLON 12:10:00
2,437 164.45 XLON 12:14:12
5,386 164.80 XLON 12:21:13
882 164.80 XLON 12:21:13
6,363 164.75 XLON 12:21:23
5,387 164.85 XLON 12:27:44
717 164.85 XLON 12:27:44
3,285 165.05 XLON 12:38:57
3,066 165.05 XLON 12:38:57
6,358 165.00 XLON 12:39:00
1,139 164.95 XLON 12:39:01
5,338 164.95 XLON 12:39:01
6,265 164.90 XLON 12:39:34
6,434 164.85 XLON 12:40:52
6,194 165.20 XLON 12:56:33
6,370 165.20 XLON 12:58:50
3,100 165.20 XLON 13:01:17
3,061 165.20 XLON 13:01:17
1,606 165.20 XLON 13:07:43
4,572 165.20 XLON 13:07:43
END
Enquiries:
Investors and Analysts
E: ir@centrica.com (http://ir@centrica.com)
Centrica plc is listed on the London Stock Exchange (CNA)
Registered Office: Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire SL4 5GD
Registered in England & Wales number: 3033654
Legal Entity Identifier number: E26EDV109X6EEPBKVH76
ISIN number: GB00B033F229
Issuer name: Centrica plc
ISIN: GB00B033F229
Intermediary name: Goldman Sachs International
Intermediary Code: GSILGB2XXXX
Currency: GBP
Aggregated information
Date of purchase: 15 September 2025
Number of ordinary shares purchased: 1,263,291
Highest price paid: 165.2000p
Lowest price paid: 162.1000p
Volume weighted average price paid per share: 164.1000p
Disaggregated information
The table below contains detailed information of the individual trades made by
Goldman Sachs International, as part of the buyback programme.
Number of shares purchased Transaction price (per share) Market Time of transaction
3,872 162.10 XLON 08:04:32
3,773 162.20 CHIX 08:04:41
2,760 162.20 XLON 08:04:41
2,938 162.50 XLON 08:06:22
2,203 162.50 TRQX 08:06:22
3,776 162.55 AQXE 08:06:22
2,344 162.60 AQXE 08:06:23
2,161 162.55 CHIX 08:06:24
5,616 162.60 XLON 08:06:24
5,775 162.55 XLON 08:06:24
1,520 162.60 AQXE 08:06:24
5,711 162.50 XLON 08:06:25
881 162.55 BATE 08:07:04
3,000 162.55 BATE 08:07:32
1,942 162.55 CHIX 08:07:32
221 162.55 CHIX 08:07:33
2,170 162.50 CHIX 08:07:35
2,915 162.40 CHIX 08:07:35
4,103 162.45 XLON 08:07:35
2,256 162.40 XLON 08:07:35
1,594 162.50 TRQX 08:07:35
2,126 162.45 TRQX 08:07:35
2,328 162.40 TRQX 08:07:35
215 162.35 BATE 08:07:56
3,125 162.35 XLON 08:07:56
2,148 162.50 AQXE 08:09:06
3,014 162.50 BATE 08:09:10
3,092 162.55 CHIX 08:09:10
2,283 162.55 XLON 08:09:10
2,111 162.50 XLON 08:09:10
3,987 162.55 AQXE 08:09:10
3,956 162.45 CHIX 08:09:15
2,332 162.45 XLON 08:09:15
77 162.45 CHIX 08:10:58
2,612 162.80 BATE 08:14:16
1,929 162.80 CHIX 08:14:16
242 162.80 CHIX 08:14:16
2,270 162.80 XLON 08:14:16
2,413 162.80 AQXE 08:14:16
2,227 162.85 CHIX 08:14:17
2,803 162.85 XLON 08:14:17
2,414 162.85 AQXE 08:14:17
2,273 162.80 BATE 08:14:19
2,246 162.80 CHIX 08:14:19
2,940 162.80 XLON 08:14:19
2,290 162.75 BATE 08:14:37
2,182 162.75 CHIX 08:14:37
3,006 162.70 CHIX 08:14:37
2,713 162.75 XLON 08:14:37
2,775 162.70 XLON 08:14:37
3,634 162.95 XLON 08:15:29
2,156 162.95 AQXE 08:15:29
1,019 162.95 AQXE 08:15:29
2,251 162.90 BATE 08:16:07
3,438 162.90 CHIX 08:16:07
2,495 162.90 CHIX 08:16:07
3,440 162.85 CHIX 08:16:07
3,641 162.90 XLON 08:16:07
2,313 162.90 XLON 08:16:07
2,500 162.90 XLON 08:16:07
3,795 162.85 XLON 08:16:07
2,183 162.90 AQXE 08:16:07
3,175 162.80 XLON 08:16:27
2,603 163.15 XLON 08:16:29
2,794 163.35 AQXE 08:16:31
2,567 163.30 BATE 08:16:33
4,705 163.30 CHIX 08:16:33
6,427 163.30 XLON 08:16:33
1,500 163.30 XLON 08:16:33
833 163.30 XLON 08:16:33
443 163.30 XLON 08:16:33
158 163.30 XLON 08:16:33
189 163.30 XLON 08:16:33
1,000 163.30 XLON 08:16:33
2,422 163.30 TRQX 08:16:33
2,729 163.30 AQXE 08:16:33
5,306 163.30 CHIX 08:16:36
6,440 163.30 XLON 08:16:36
3,532 163.30 AQXE 08:16:36
63 163.35 CHIX 08:16:44
4,288 163.30 CHIX 08:17:13
3,200 163.35 XLON 08:17:13
1,000 163.35 XLON 08:17:13
6,523 163.30 XLON 08:17:13
2,571 163.30 TRQX 08:17:13
518 163.35 XLON 08:17:40
1,000 163.35 XLON 08:17:40
2,522 163.25 BATE 08:17:45
2,432 163.20 BATE 08:17:45
4,627 163.25 CHIX 08:17:45
2,737 163.20 CHIX 08:17:45
6,144 163.25 XLON 08:17:45
6,229 163.20 XLON 08:17:45
2,568 163.25 TRQX 08:17:45
2,995 163.15 BATE 08:17:51
2,757 163.10 BATE 08:17:51
2,327 163.15 CHIX 08:17:51
2,603 163.10 CHIX 08:17:51
2,091 163.05 CHIX 08:17:51
3,333 163.15 XLON 08:17:51
2,310 163.00 CHIX 08:24:08
2,462 163.00 XLON 08:24:08
3,633 163.05 XLON 08:25:27
1,667 163.10 XLON 08:26:29
2,603 163.10 XLON 08:26:29
4,850 163.20 CHIX 08:26:33
1,273 163.20 CHIX 08:26:33
6,490 163.25 XLON 08:26:33
4,000 163.20 XLON 08:26:33
1,261 163.35 CHIX 08:31:42
30 163.35 CHIX 08:31:42
6,467 163.45 CHIX 08:34:00
4,519 163.40 BATE 08:34:21
6,218 163.40 CHIX 08:34:21
6,084 163.40 XLON 08:34:21
410 163.40 XLON 08:34:21
6,273 163.50 XLON 08:35:56
4,014 163.65 XLON 08:37:34
2,121 163.65 XLON 08:37:34
6,404 163.60 CHIX 08:39:59
186 163.60 CHIX 08:39:59
64 163.60 CHIX 08:39:59
6,117 163.60 XLON 08:39:59
6,234 163.55 XLON 08:39:59
6,429 163.70 BATE 08:41:29
6,171 163.70 CHIX 08:41:29
6,327 163.70 XLON 08:41:29
6,257 163.65 BATE 08:41:48
6,373 163.65 CHIX 08:41:48
6,105 163.65 XLON 08:41:48
3,607 163.70 XLON 08:41:48
920 163.70 XLON 08:41:48
1,000 163.70 XLON 08:41:48
929 163.70 XLON 08:41:48
1,707 163.70 XLON 08:41:48
3,651 163.65 TRQX 08:41:48
6,354 163.95 XLON 08:42:55
6,141 164.30 BATE 08:50:31
6,486 164.30 CHIX 08:50:31
3,198 164.30 AQXE 08:50:31
6,294 164.30 XLON 08:50:31
2,758 164.30 TRQX 08:50:31
6,432 164.30 BATE 08:53:48
6,221 164.30 CHIX 08:53:48
6,384 164.30 XLON 08:53:48
3,214 164.30 AQXE 08:53:48
6,305 164.30 BATE 08:57:23
6,165 164.30 CHIX 08:57:23
2,889 164.30 XLON 08:57:23
3,434 164.30 XLON 08:57:23
2,745 164.30 TRQX 08:57:23
6,362 164.25 BATE 08:58:29
6,086 164.20 BATE 08:58:29
6,197 164.25 CHIX 08:58:29
6,212 164.20 CHIX 08:58:29
176 164.25 XLON 08:58:29
5,912 164.25 XLON 08:58:29
4,160 164.20 XLON 08:58:29
730 164.20 CHIX 08:58:56
2,010 164.20 XLON 08:58:56
3,100 164.20 XLON 08:58:56
232 164.20 TRQX 08:58:56
2,761 164.20 TRQX 08:58:56
2,880 164.20 CHIX 08:59:32
2,177 164.15 BATE 09:00:09
6,371 164.15 CHIX 09:00:09
1,829 164.15 XLON 09:00:09
4,256 164.15 XLON 09:00:09
6,455 164.10 CHIX 09:01:23
6,387 164.05 CHIX 09:01:23
6,232 164.10 XLON 09:01:23
6,224 164.05 XLON 09:01:23
3,927 164.10 TRQX 09:01:23
4,475 164.00 CHIX 09:01:24
6,320 164.00 XLON 09:01:24
2,950 164.00 TRQX 09:01:24
2,041 163.95 CHIX 09:01:39
264 163.95 CHIX 09:01:39
6,348 163.95 XLON 09:01:39
2,305 163.90 CHIX 09:01:51
5,388 163.90 XLON 09:01:51
1,142 163.90 XLON 09:01:51
349 163.85 CHIX 09:02:34
3,915 163.80 BATE 09:05:32
1,924 163.85 CHIX 09:05:32
1,249 163.80 CHIX 09:05:32
1,042 163.80 CHIX 09:05:32
3,762 163.85 XLON 09:05:32
2,126 163.75 BATE 09:05:33
2,128 163.70 BATE 09:06:08
5,117 164.00 XLON 09:08:46
2,192 164.00 AQXE 09:08:46
2,654 163.95 CHIX 09:08:50
4,129 163.95 XLON 09:08:50
444 163.95 XLON 09:08:50
2,196 163.95 AQXE 09:08:51
2,569 164.05 CHIX 09:11:21
6,303 164.05 XLON 09:11:21
2,299 164.05 XLON 09:11:21
1,000 164.05 XLON 09:11:21
2,390 164.05 XLON 09:11:21
2,112 164.10 CHIX 09:13:05
6,371 164.10 XLON 09:13:05
4,244 164.30 BATE 09:13:31
6,079 164.30 CHIX 09:13:31
6,485 164.30 XLON 09:13:31
4,493 164.30 BATE 09:19:59
6,238 164.30 CHIX 09:19:59
3,829 164.30 XLON 09:19:59
2,393 164.30 XLON 09:19:59
2,361 164.30 TRQX 09:19:59
2,528 164.90 XLON 09:56:07
1,000 164.90 XLON 09:56:07
520 165.10 XLON 09:56:07
1,628 165.10 XLON 09:56:07
1,450 165.15 XLON 09:56:07
6,086 165.10 XLON 09:56:25
6,348 165.05 XLON 09:56:25
6,474 165.00 XLON 09:57:12
198 165.05 XLON 09:57:12
996 165.05 XLON 09:57:12
6,377 165.00 XLON 09:57:12
6,243 165.10 XLON 09:59:02
1,222 165.15 XLON 09:59:04
1,117 165.15 XLON 09:59:04
144 165.15 XLON 09:59:04
6,238 165.10 XLON 09:59:11
1,000 165.20 XLON 09:59:11
1,912 165.20 XLON 09:59:11
4,057 165.15 XLON 09:59:20
2,386 165.15 XLON 09:59:20
2,164 165.15 XLON 10:00:09
4,288 165.15 XLON 10:00:09
6,283 165.10 XLON 10:00:09
6,254 165.05 XLON 10:00:38
6,385 165.00 XLON 10:00:39
2,074 165.00 XLON 10:02:25
5,472 164.95 XLON 10:03:46
2,225 164.90 XLON 10:03:46
19 164.90 XLON 10:03:46
2,951 164.85 XLON 10:08:56
2,937 164.85 XLON 10:12:39
2,909 164.80 XLON 10:12:40
2,476 164.75 XLON 10:13:02
2,428 164.65 XLON 10:14:11
2,303 164.60 XLON 10:14:35
1,465 164.50 XLON 10:21:54
2,334 164.50 XLON 10:21:54
2,546 164.45 XLON 10:22:03
1,181 164.40 XLON 10:23:54
1,470 164.40 XLON 10:23:54
3,145 164.35 XLON 10:23:56
2,764 164.35 XLON 10:26:02
3,351 164.30 BATE 10:26:45
750 164.30 BATE 10:26:45
6,373 164.30 CHIX 10:26:45
5,401 164.25 CHIX 10:26:45
3,467 164.30 XLON 10:26:45
3,926 164.25 XLON 10:26:45
2,603 164.30 TRQX 10:26:45
2,080 164.30 CHIX 10:27:03
1,738 164.25 BATE 10:27:17
2,202 164.25 BATE 10:27:17
2,752 164.25 CHIX 10:27:17
5,276 164.25 XLON 10:27:17
2,406 164.25 TRQX 10:27:17
2,990 164.20 BATE 10:27:41
5,898 164.20 CHIX 10:27:41
3,655 164.20 XLON 10:27:41
3,807 164.15 XLON 10:27:46
541 164.15 XLON 10:27:46
1,355 164.10 XLON 10:27:48
125 164.10 XLON 10:27:48
1,662 164.10 XLON 10:28:06
1,205 164.10 XLON 10:28:06
3,134 164.05 CHIX 10:28:09
5,340 164.05 XLON 10:28:09
117 164.30 XLON 10:34:13
2,899 164.30 XLON 10:34:13
644 164.25 XLON 10:38:21
3,836 164.75 XLON 10:49:57
3,654 164.70 XLON 10:49:57
3,850 164.65 XLON 10:50:03
2,588 164.60 XLON 10:50:36
2,670 164.55 XLON 10:50:36
4,654 164.60 XLON 10:52:57
4,770 164.55 XLON 10:56:09
920 164.60 XLON 10:56:39
2,756 164.60 XLON 10:56:56
5,055 164.60 XLON 10:59:49
2,957 164.55 XLON 10:59:49
4,138 164.50 XLON 11:04:13
153 164.90 XLON 11:05:17
6,282 164.85 XLON 11:05:17
6,204 164.80 XLON 11:05:25
3,709 164.95 XLON 11:06:34
2,376 164.95 XLON 11:06:34
6,184 164.95 XLON 11:08:03
220 165.00 XLON 11:08:42
1,167 165.00 XLON 11:08:42
158 165.00 XLON 11:08:46
6,479 165.00 XLON 11:11:54
6,418 165.20 XLON 11:12:49
6,122 165.15 XLON 11:12:49
6,303 165.20 XLON 11:13:56
4,935 165.20 XLON 11:14:14
1,593 165.20 XLON 11:14:14
6,516 165.15 XLON 11:14:15
6,406 165.10 XLON 11:14:57
6,411 165.05 XLON 11:14:57
5,900 165.00 XLON 11:14:57
329 165.00 XLON 11:14:57
50 165.00 XLON 11:14:57
6,274 165.00 XLON 11:14:57
6,322 164.95 XLON 11:14:57
6,359 165.05 XLON 11:15:43
6,461 165.00 XLON 11:15:43
6,375 164.95 XLON 11:15:43
6,377 165.05 XLON 11:21:17
6,473 165.00 XLON 11:21:31
6,405 164.95 XLON 11:21:31
6,151 164.90 XLON 11:25:41
2,862 164.85 XLON 11:27:42
3,477 164.85 XLON 11:27:42
3,600 165.00 XLON 11:34:17
284 165.00 XLON 11:34:17
5,841 165.05 XLON 11:34:18
529 165.05 XLON 11:34:18
6,477 165.00 XLON 11:34:18
6,283 164.95 XLON 11:34:18
6,380 164.90 XLON 11:37:21
