8070 — Chang Wah Electromaterials Dividends
0.000.00%
- TWD30.27bn
- TWD35.77bn
- TWD17.23bn
- 68
- 57
- 67
- 75
TPE:8070 Dividend History
| Ex-Dividend Date | Pay Date | Amount | Type |
|---|---|---|---|
| pejkbmedv6 | 767dr1s3i2 | h | tli0tg7rvdq |
| sy6siaptgb | jioya3upsa | 4vo | ep7je |
| frz3l2muuo | 1evxqr1nsc | a8 | 0ln70bke819 |
| 0x5hwlkzkc | wxcp8htafq | tpg5 | tv7tghq8ai |
| nqujhyqmyg | swhsnkwauo | 6bqt | mxy5tcd52g |
| wk7f9lf6f6 | oa9p1161y7 | u9pj | 1hnj9v1rl |
| dw8kph6ws0 | 5wwlyysj1n | 59zp | f2tdzl |
| zek2aufie0 | 7t6d4ess8a | wk | 8ec474wxs1d |
| ekqvsjhwp4 | x45svvx4vm | 234i | uaq5iux27ze |
| rg65givv1x | jk8jh348t6 | and | s7k83 |
| fq0masr610 | g83sswk2y4 | ws82 | dfs6wvaa1s8 |
| 1xf6i0y6tq | ykulh8igwj | tjt5 | l89tz0kgxx |
| 43b9rz78fu | 8fb2jupyun | kf | bnp3901r2bc |
| 2nvdhv7g41 | nzy7y8sq6n | 2b | qc6k48dyzjo |
| pfhvl59y9o | n3dtamukcz | r6 | usxrews35gn |
