CLF — Cleveland-Cliffs Balance Sheet
0.000.00%
- $4.63bn
- $12.43bn
- $18.61bn
Annual balance sheet for Cleveland-Cliffs, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | C2024 December 31st | 2025 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 48 | 26 | 198 | 54 | 57 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 2,154 | 1,960 | 1,840 | 1,576 | 1,442 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 7,653 | 7,422 | 6,636 | 6,907 | 6,435 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 9,186 | 9,070 | 8,895 | 9,942 | 9,481 |
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 18,975 | 18,755 | 17,537 | 20,947 | 20,012 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 3,561 | 3,549 | 3,508 | 3,361 | 3,302 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Funded Status | |||||
| Total Liabilities | 13,485 | 10,964 | 9,650 | 14,313 | 13,896 |
| Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 5,490 | 7,791 | 7,887 | 6,634 | 6,116 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 18,975 | 18,755 | 17,537 | 20,947 | 20,012 |
| Total Common Shares Outstanding |