CLIC — Comet Lithium Balance Sheet
0.000.00%
- CA$4.34m
- CA$3.05m
- 35
- 57
- 12
- 26
Annual balance sheet for Comet Lithium, fiscal year end - December 31st, CAD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 1.06 | 0.672 | 1.09 | 1.73 | 1.36 |
Net Total Receivables | 0.114 | 0.095 | 0.096 | 0.539 | 0.214 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 1.28 | 0.796 | 1.19 | 3 | 1.61 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 0.517 | 0.695 | 0.824 | 1.27 | 1.47 |
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 4.01 | 4.53 | 5.69 | 7.48 | 7.1 |
Payable / Accrued | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 0.165 | 0.178 | 0.998 | 1.01 | 0.525 |
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Liabilities | 0.165 | 0.178 | 0.998 | 1.01 | 0.525 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Total Equity | 3.84 | 4.36 | 4.7 | 6.47 | 6.58 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4.01 | 4.53 | 5.69 | 7.48 | 7.1 |
Total Common Shares Outstanding |