- HK$3.76bn
- HK$19.82bn
- CNY2.75bn
- 59
- 91
- 33
- 69
Annual balance sheet for Concord New Energy, fiscal year end - December 31st, CNY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS | HKAS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 2,280 | 3,520 | 3,610 | 2,600 | 1,750 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 1,945 | 2,283 | 1,802 | 1,956 | 2,132 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 5,663 | 7,454 | 6,664 | 6,986 | 8,144 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 9,840 | 12,380 | 15,436 | 18,709 | 18,648 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 19,528 | 24,045 | 27,173 | 31,236 | 32,130 |
Accounts Payable | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 4,329 | 5,707 | 6,517 | 6,879 | 7,940 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 13,108 | 16,631 | 19,341 | 22,953 | 23,415 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 6,420 | 7,414 | 7,832 | 8,283 | 8,715 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 19,528 | 24,045 | 27,173 | 31,236 | 32,130 |
Total Common Shares Outstanding |