- $143.97m
- $126.39m
- $60.84m
- 87
- 34
- 89
- 81
Annual balance sheet for Crexendo, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | C2022 December 31st | C2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | 10-K | 10-K | 10-Q | 10-K | 10-K |
Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | |||||
Cash and Short Term Investments | 17.6 | 7.47 | 5.47 | 10.3 | 18.2 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 0.987 | 2.78 | 3.93 | 4.33 | 5.48 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 19.8 | 11.6 | 12 | 16.9 | 26.9 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 2.73 | 3.52 | 4.4 | 1.68 | 1.89 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 30.7 | 77.2 | 55.6 | 56.2 | 64.9 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 2.56 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 12.1 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 4.94 | 11.2 | 14.2 | 11.5 | 13.5 |
Non Redeemable Preferred Stock | |||||
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 25.8 | 65.9 | 41.5 | 44.6 | 51.4 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 30.7 | 77.2 | 55.6 | 56.2 | 64.9 |
Total Common Shares Outstanding |