DQWS — DSwiss Balance Sheet
0.000.00%
- $8.12m
- $7.88m
- $3.11m
- 71
- 33
- 14
- 33
Annual balance sheet for DSwiss, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.158 | 0.235 | 0.214 | 0.249 | 0.397 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 0.01 | 0.003 | 0.018 | 0.042 | 0.075 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 0.239 | 0.308 | 0.262 | 0.317 | 0.498 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 0.1 | 0.186 | 0.117 | 0.048 | 0.137 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Total Assets | 0.344 | 0.498 | 0.382 | 0.367 | 0.636 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 0.382 | 0.319 | 0.245 | 0.295 | 0.484 |
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 0.44 | 0.425 | 0.296 | 0.311 | 0.562 |
| Non Redeemable Preferred Stock | |||||
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | -0.095 | 0.073 | 0.086 | 0.056 | 0.074 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 0.344 | 0.498 | 0.382 | 0.367 | 0.636 |
| Total Common Shares Outstanding |