531521 — Desh Rakshak Aushdhalaya Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹132.08m
- IN₹164.74m
- IN₹60.07m
- 65
- 49
- 91
- 80
Annual balance sheet for Desh Rakshak Aushdhalaya, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2023 March 31st | 2024 March 31st | |
---|---|---|
Period Length: | — | — |
Source: | ARS | ARS |
Standards: | IAS | IAS |
Status: | Final | Final |
Cash and Equivalents | ||
Cash and Short Term Investments | 0.517 | 1.37 |
Net Total Accounts Receivable | ||
Net Total Receivables | 41.3 | 54.8 |
Total Inventory | ||
Total Current Assets | 49.9 | 59.2 |
Net Property, Plant And Equipment | 104 | 100 |
Long Term Investments | ||
Long Term Notes Receivable | ||
Other Long Term Assets | ||
Total Assets | 157 | 163 |
Accounts Payable | ||
Notes Payable / Short Term Debt | ||
Total Other Current Liabilities | ||
Total Current Liabilities | 24.3 | 40.1 |
Long Term Debt | ||
Total Long Term Debt | ||
Total Debt | ||
Total Other Liabilities | ||
Total Liabilities | 66.1 | 68.4 |
Common Stock | ||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||
Total Equity | 91.3 | 94.8 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 157 | 163 |
Total Common Shares Outstanding |