DEVX — Dev Accelerator Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹4.79bn
- IN₹8.45bn
- IN₹1.08bn
Annual balance sheet for Dev Accelerator, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | |
---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — |
Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS |
Standards: | IAS | IAS | IAS |
Status: | Final | Final | Final |
Cash | |||
Cash and Short Term Investments | 17.8 | 5.44 | 5.43 |
Net Total Accounts Receivable | |||
Net Total Receivables | 42.2 | 75.6 | 473 |
Total Inventory | |||
Prepaid Expenses | |||
Total Current Assets | 108 | 223 | 671 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||
Accumulated Depreciation | |||
Net Property, Plant And Equipment | 788 | 2,277 | 2,644 |
Net Goodwill | |||
Net Intangible Assets | |||
Long Term Investments | |||
Long Term Notes Receivable | |||
Other Long Term Assets | |||
Total Assets | 1,008 | 2,824 | 4,111 |
Accounts Payable | |||
Accrued Expenses | |||
Notes Payable / Short Term Debt | |||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||
Total Other Current Liabilities | |||
Total Current Liabilities | 270 | 727 | 1,097 |
Long Term Debt | |||
Capital Lease Obligations | |||
Total Long Term Debt | |||
Total Debt | |||
Minority Interest | |||
Total Other Liabilities | |||
Total Funded Status | |||
Total Liabilities | 1,029 | 2,812 | 3,823 |
Common Stock | |||
Additional Paid In Capital | |||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
Total Equity | -21.3 | 12.2 | 288 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 1,008 | 2,824 | 4,111 |
Total Common Shares Outstanding |