DEVS — DevvStream Balance Sheet
0.000.00%
- $5.65m
- $15.29m
- $0.03m
Annual balance sheet for DevvStream, fiscal year end - July 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
2022 July 31st | 2023 July 31st | 2024 July 31st | 2025 July 31st | |
|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | PROSPECTUS | 10-K |
| Standards: | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final |
| Cash | ||||
| Cash and Short Term Investments | 3.76 | 0.49 | 0.021 | 3.45 |
| Net Total Accounts Receivable | ||||
| Net Total Receivables | 0.005 | 0.049 | 0.086 | 0.32 |
| Prepaid Expenses | ||||
| Total Other Current Assets | ||||
| Total Current Assets | 4.2 | 0.851 | 0.142 | 4.34 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0 |
| Long Term Investments | ||||
| Other Long Term Assets | ||||
| Total Assets | 4.21 | 0.854 | 0.143 | 11.9 |
| Accounts Payable | ||||
| Payable / Accrued | ||||
| Accrued Expenses | ||||
| Notes Payable / Short Term Debt | ||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | ||||
| Total Other Current Liabilities | ||||
| Total Current Liabilities | 3.42 | 0.909 | 8.5 | 18.8 |
| Long Term Debt | ||||
| Total Long Term Debt | ||||
| Total Debt | ||||
| Total Liabilities | 3.42 | 0.909 | 8.5 | 31.5 |
| Common Stock | ||||
| Additional Paid In Capital | ||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | ||||
| Other Equity | ||||
| Total Equity | 0.784 | -0.055 | -8.36 | -19.6 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 4.21 | 0.854 | 0.143 | 11.9 |
| Total Common Shares Outstanding |