540811 — Diggi Multitrade Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹82.36m
- IN₹89.63m
- IN₹20.60m
Annual balance sheet for Diggi Multitrade, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st | 2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IAS | IAS | IAS | IAS | IAS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||||
| Cash and Short Term Investments | 0.537 | 0.191 | 0.207 | 0.07 | 0.272 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 36.1 | 102 | 101 | 94.4 | 107 |
| Total Inventory | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 109 | 102 | 101 | 94.4 | 109 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.005 | 0.965 | 0.727 | 0.549 | 0.415 |
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 114 | 109 | 108 | 106 | 120 |
| Accounts Payable | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 7.71 | 1.79 | 1.61 | 2.93 | 11 |
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 7.71 | 1.79 | 1.61 | 2.93 | 18.4 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Total Equity | 106 | 107 | 106 | 103 | 102 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 114 | 109 | 108 | 106 | 120 |
| Total Common Shares Outstanding |