- AU$381.08m
- AU$407.56m
- $66.09m
- 57
- 56
- 98
- 80
Annual balance sheet for DUG Technology, fiscal year end - June 30th, USD millions except per share, conversion factor applied.
2021 June 30th | 2022 June 30th | 2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 June 30th | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Short Term Investments | 10 | 2.66 | 7.99 | 9.38 | 16.4 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 7.04 | 5.63 | 9.46 | 13.5 | 16.5 |
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 17.7 | 9.54 | 18.4 | 23.8 | 36.1 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 37.1 | 28.9 | 27.9 | 52.5 | 51.7 |
Net Intangible Assets | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 56 | 39.1 | 47.1 | 80.1 | 91.5 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 28.5 | 11.8 | 15.1 | 25.5 | 21.5 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 44.5 | 25.1 | 26.1 | 50.5 | 44.1 |
Common Stock | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 11.4 | 13.9 | 21 | 29.6 | 47.3 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 56 | 39.1 | 47.1 | 80.1 | 91.5 |
Total Common Shares Outstanding |