EDR — Edreams Odigeo SA Balance Sheet
0.000.00%
- €808.62m
 - €1.12bn
 - €671.18m
 
- 52
 - 59
 - 67
 - 64
 
Annual balance sheet for Edreams Odigeo SA, fiscal year end - March 31st, EUR millions except per share, conversion factor applied.
2021 March 31st  | 2022 March 31st  | 2023 March 31st  | 2024 March 31st  | 2025 March 31st  | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — | 
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS | 
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | 
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final | 
| Cash and Equivalents | |||||
| Short Term Investments | |||||
| Cash and Short Term Investments | 12.1 | 45.9 | 35.9 | 93.9 | 78.6 | 
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 26.1 | 67.9 | 70 | 66.5 | 71.8 | 
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 38.3 | 114 | 109 | 163 | 153 | 
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 7.87 | 8.97 | 9.89 | 6.64 | 3.62 | 
| Net Goodwill | |||||
| Net Intangible Assets | |||||
| Long Term Investments | |||||
| Other Long Term Assets | |||||
| Total Assets | 986 | 1,075 | 1,074 | 1,155 | 1,162 | 
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 206 | 401 | 441 | 493 | 535 | 
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Deferred Income Tax | |||||
| Minority Interest | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 728 | 803 | 838 | 880 | 912 | 
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Treasury Stock | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 258 | 273 | 236 | 275 | 250 | 
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 986 | 1,075 | 1,074 | 1,155 | 1,162 | 
| Total Common Shares Outstanding |