ESBS — ES Bancshares Balance Sheet
0.000.00%
- $47.80m
- $52.55m
- $15.62m
- 77
- 83
- 41
- 76
Annual balance sheet for ES Bancshares, fiscal year end - December 31st, USD millions except per share, conversion factor applied.
R2020 December 31st | R2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | PRESS | 20-F | 20-F | 20-F | 20-F |
| Standards: | USG | USG | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash & Due From Banks | |||||
| Total Other Earning Assets | |||||
| Net Loans | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4.43 | 12 | 13.1 | 12 | 10.7 |
| Net Goodwill | |||||
| Total Other Assets | |||||
| Total Assets | 516 | 515 | 588 | 639 | 637 |
| Accrued Expenses | |||||
| Total Deposits | |||||
| Long Term Debt | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 481 | 476 | 544 | 593 | 589 |
| Common Stock | |||||
| Additional Paid In Capital | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 34.7 | 39.2 | 44 | 45.9 | 47.6 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 516 | 515 | 588 | 639 | 637 |
| Total Common Shares Outstanding |