2845 — Far Eastern International Bank Income Statement
0.000.00%
- TWD54.51bn
- TWD31.92bn
- TWD13.80bn
- 25
- 74
- 70
- 61
Annual income statement for Far Eastern International Bank, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
C2020 December 31st | 2021 December 31st | 2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M | 12 M |
Source: | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Interest Income | |||||
Interest Expense | |||||
Net Interest Income | 6,037 | 6,620 | 7,044 | 6,505 | 5,921 |
Loan Loss Provision | |||||
Net Interest Income After Loan Loss Provision | 4,572 | 5,807 | 6,499 | 5,965 | 5,781 |
Non Interest Income | |||||
Non Interest Expense | |||||
Net Income Before Taxes | 2,888 | 3,303 | 4,191 | 4,707 | 4,870 |
Provision for Income Taxes | |||||
Net Income After Taxes | 2,519 | 2,939 | 3,678 | 4,174 | 4,297 |
Net Income Before Extraordinary Items | |||||
Net Income | 2,519 | 2,939 | 3,678 | 4,174 | 4,297 |
Income Available to Common Shareholders Excluding Extraordinary Items | |||||
Income Available to Common Shareholders Including Extraordinary Items | |||||
Dilution Adjustment | |||||
Diluted Net Income | 2,519 | 2,939 | 3,678 | 4,174 | 4,297 |
Diluted Weighted Average Shares | |||||
Basic EPS Including Extraordinary Items | |||||
Diluted EPS Including Extraordinary Items | |||||
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items | |||||
Normalised Income Before Taxes | |||||
Normalised Income After Taxes | |||||
Normalised Income Available to Common Shareholders | |||||
Diluted Normalised EPS | 0.652 | 0.761 | 0.945 | 0.932 | 1 |
Dividends per Share |