FBR — FBR Balance Sheet
0.000.00%
- AU$22.76m
- AU$27.45m
- AU$1.55m
Annual balance sheet for FBR, fiscal year end - June 30th, AUD millions except per share, conversion factor applied.
2021 June 30th | 2022 June 30th | R2023 June 30th | 2024 June 30th | 2025 June 30th | |
|---|---|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — | — | — |
| Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
| Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
| Cash | |||||
| Cash and Short Term Investments | 11.1 | 11.5 | 12.4 | 3.74 | 0.101 |
| Net Total Accounts Receivable | |||||
| Net Total Receivables | 4.55 | 6.47 | 9.57 | 6.6 | 4.57 |
| Total Inventory | |||||
| Prepaid Expenses | |||||
| Total Other Current Assets | |||||
| Total Current Assets | 18 | 20.1 | 24.7 | 17 | 9.28 |
| Gross Property, Plant And Equipment | |||||
| Accumulated Depreciation | |||||
| Net Property, Plant And Equipment | 4.2 | 6.87 | 13.2 | 15.5 | 6.54 |
| Net Intangible Assets | |||||
| Total Assets | 68.5 | 73.3 | 81.9 | 75 | 15.8 |
| Accounts Payable | |||||
| Accrued Expenses | |||||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||||
| Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
| Total Other Current Liabilities | |||||
| Total Current Liabilities | 5.82 | 11.3 | 12.1 | 12.9 | 6.83 |
| Long Term Debt | |||||
| Capital Lease Obligations | |||||
| Total Long Term Debt | |||||
| Total Debt | |||||
| Total Other Liabilities | |||||
| Total Liabilities | 6.15 | 15.1 | 15.1 | 13.9 | 8.21 |
| Common Stock | |||||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
| Other Equity | |||||
| Total Equity | 62.4 | 58.3 | 66.8 | 61 | 7.61 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 68.5 | 73.3 | 81.9 | 75 | 15.8 |
| Total Common Shares Outstanding |