Picture of Flutter Entertainment logo

FLUT Flutter Entertainment News Story

0.000.00%
us flag iconLast trade - 00:00
Consumer CyclicalsBalancedLarge CapHigh Flyer

REG - FlutterEntertainment - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
https://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20250314:nRSN7734Aa&default-theme=true

RNS Number : 7734A  Flutter Entertainment PLC  14 March 2025

March 14, 2025:

Flutter Entertainment plc

 

Transaction in Own Shares

 

Flutter Entertainment plc ("Flutter") announces that on March 13, 2025, it
acquired (by way of redemption) the following number of its ordinary shares
(the "Ordinary Shares") in the United States through Flutter's broker Goldman
Sachs & Co. LLC. The Ordinary Shares acquired (by way of redemption) will
be cancelled.

 Aggregate number of Ordinary Shares acquired  Volume weighted average price paid  Highest price paid per share  Lowest price per share  Trading venue
 2488                                          233.1952331                         235.2                         231.62                  BATS
 942                                           232.8946178                         234.32                        231.94                  BATY
 400                                           232.77                              233.44                        232.39                  BOSE
 2                                             232.23                              232.23                        232.23                  EDGX
 300                                           233.0133333                         234.06                        232.42                  EPRL
 2465                                          233.2305112                         236.19                        231.99                  XNAS
 2450                                          232.8528571                         235.2                         231.65                  MEMX
 1713                                          232.5708231                         236                           231.58                  NYSE
 3302                                          232.4581587                         233.45                        231.74                  OTC
 2332                                          232.8184177                         234.14                        231.88                  PCSE
 100                                           231.92                              231.92                        231.92                  IEXG
 254                                           232.2230709                         232.37                        232.12                  CISE

 

 

The redemptions form part of Flutter's intention to buy back Ordinary Shares
of up to $350 million in the period to March 31, 2025 following the
announcement of the share buyback program on November 13, 2024 (the "Buyback")
and form part of Flutter's intention to buy back $5 billion of shares as
announced on September 25, 2024. The acquisitions were effected by Flutter's
broker Goldman Sachs & Co. LLC.

Following settlement of the above transactions and the subsequent cancellation
of shares, Flutter will have 177,374,334 Ordinary Shares in issue.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market
Abuse Regulation) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 as such
legislation forms part of law in the United Kingdom (the "UK") by virtue of
the EU (Withdrawal) Act 2018 (as may be amended, extended and/or supplemented
from time to time), a detailed breakdown of individual trades made on March
13, 2025 by Goldman Sachs & Co. LLC on behalf of Flutter as part of the
Buyback is scheduled to this announcement. This announcement is also being
made for the purposes of the UK Financial Conduct Authority's Listing Rule
14.3.17(2).

 

Enquiries:

Edward Traynor

Company Secretary

+353 (87) 2232455

 

Schedule

 

 Issuer name:          Flutter Entertainment plc
 LEI:                  635400EG4YIJLJMZJ782
 ISIN:                 IE00BWT6H894
 Broker:               Goldman Sachs & Co. LLC
 Broker code:          0005
 Time zone:            EST
 Currency:             USD
 Date of transaction:  March 13, 2025

 

Aggregated Information

 

 Trading venue      Currency  Volume weighted average price  Aggregated volume
 See details below  USD       232.8359                       16748

 

 

 Number of shares  Price per share (USD)  Currency  Trade time  Trading venue  Transaction ID
 100               234.11                 USD       9:31:11     XNAS           VHTB24420250313E
 96                234.06                 USD       9:31:14     MEMX           VHTB28720250313E
 4                 234.06                 USD       9:31:14     MEMX           VHTB28820250313E
 100               234.14                 USD       9:31:31     PCSE           VHTB36520250313E
 4                 235.2                  USD       9:32:53     BATS           VHTB81220250313E
 96                235.2                  USD       9:32:53     BATS           VHTB81320250313E
 50                236.19                 USD       9:34:48     XNAS           VHTB137720250313E
 50                236.19                 USD       9:34:48     XNAS           VHTB137820250313E
 21                236                    USD       9:34:52     NYSE           VHTB139220250313E
 79                236                    USD       9:34:52     NYSE           VHTB139320250313E
 100               235.2                  USD       9:36:37     MEMX           VHTB169620250313E
 100               234.97                 USD       9:37:53     BATS           VHTB194320250313E
 2                 234.97                 USD       9:38:35     BATS           VHTB200220250313E
 5                 234.97                 USD       9:38:35     BATS           VHTB200320250313E
 5                 234.97                 USD       9:38:35     BATS           VHTB200420250313E
 88                234.97                 USD       9:38:35     BATS           VHTB200520250313E
 100               234.61                 USD       9:39:08     BATS           VHTB208120250313E
 100               234.56                 USD       9:39:30     MEMX           VHTB212720250313E
 100               234.32                 USD       9:40:43     BATY           VHTB230420250313E
 100               234.78                 USD       9:42:55     BATS           VHTB272820250313E
 100               234.27                 USD       9:43:09     BATS           VHTB280620250313E
 100               234.03                 USD       9:44:25     XNAS           VHTB312120250313E
 100               233.6                  USD       9:45:33     BATS           VHTB338220250313E
 100               233.43                 USD       9:47:03     XNAS           VHTB359820250313E
 100               233.84                 USD       9:48:55     PCSE           VHTB401720250313E
 100               233.76                 USD       9:49:08     XNAS           VHTB406520250313E
 100               234.02                 USD       9:50:02     XNAS           VHTB427020250313E
 100               233.86                 USD       9:51:23     BATY           VHTB485620250313E
 12                233.5                  USD       9:52:51     PCSE           VHTB582120250313E
 50                233.5                  USD       9:52:51     PCSE           VHTB582220250313E
 100               233.11                 USD       9:53:52     NYSE           VHTB636520250313E
 100               233.18                 USD       9:55:23     PCSE           VHTB716220250313E
 10                232.43                 USD       9:56:53     MEMX           VHTB757120250313E
 90                232.43                 USD       9:56:53     MEMX           VHTB757220250313E
 98                231.88                 USD       9:58:15     PCSE           VHTB801820250313E
 2                 231.88                 USD       9:58:15     PCSE           VHTB801920250313E
 100               231.99                 USD       10:00:00    XNAS           VHTB867520250313E
 100               232.33                 USD       10:01:37    MEMX           VHTB926620250313E
 100               232.64                 USD       10:06:50    BOSE           VHTB1159520250313E
 100               232.82                 USD       10:08:26    PCSE           VHTB1225920250313E
 80                232.79                 USD       10:10:02    NYSE           VHTB1286020250313E
 20                232.79                 USD       10:10:02    NYSE           VHTB1286120250313E
 100               232.05                 USD       10:11:43    NYSE           VHTB1349820250313E
 1                 232.92                 USD       10:13:21    OTC            VHTB1403520250313E
 99                232.92                 USD       10:13:21    OTC            VHTB1403620250313E
 100               232.89                 USD       10:15:01    BATS           VHTB1457520250313E
 91                232.67                 USD       10:16:44    MEMX           VHTB1513720250313E
 9                 232.67                 USD       10:16:44    MEMX           VHTB1513820250313E
 100               232.89                 USD       10:18:32    XNAS           VHTB1571820250313E
 100               232.72                 USD       10:20:10    XNAS           VHTB1663020250313E
 100               232.56                 USD       10:22:10    EPRL           VHTB1766520250313E
 100               232.9                  USD       10:23:39    MEMX           VHTB1812620250313E
 100               233.28                 USD       10:25:26    BATS           VHTB1878620250313E
 100               233.22                 USD       10:27:09    BATS           VHTB1970620250313E
 2                 232.93                 USD       10:28:54    OTC            VHTB2066920250313E
 5                 232.93                 USD       10:28:54    OTC            VHTB2067020250313E
 93                232.94                 USD       10:28:54    OTC            VHTB2067120250313E
 100               233.43                 USD       10:30:37    XNAS           VHTB2194020250313E
 100               232.99                 USD       10:32:22    PCSE           VHTB2290920250313E
 100               232.6                  USD       10:34:06    XNAS           VHTB2422220250313E
 100               232.34                 USD       10:35:52    XNAS           VHTB2548120250313E
 17                232.33                 USD       10:37:38    MEMX           VHTB2722120250313E
 54                232.33                 USD       10:37:38    MEMX           VHTB2722220250313E
 15                232.33                 USD       10:37:38    MEMX           VHTB2722520250313E
 14                232.33                 USD       10:37:38    MEMX           VHTB2722620250313E
 100               232.15                 USD       10:39:25    OTC            VHTB2796220250313E
 93                232.07                 USD       10:41:12    PCSE           VHTB2861620250313E
 7                 232.07                 USD       10:41:12    PCSE           VHTB2861720250313E
 25                232.02                 USD       10:43:03    BATS           VHTB2924920250313E
 75                232.02                 USD       10:43:03    BATS           VHTB2925020250313E
 15                232.12                 USD       10:44:56    PCSE           VHTB3004920250313E
 85                232.12                 USD       10:44:56    PCSE           VHTB3005020250313E
 100               232.09                 USD       10:46:37    BATY           VHTB3100120250313E
 100               231.62                 USD       10:48:29    BATS           VHTB3275320250313E
 100               231.89                 USD       10:50:21    MEMX           VHTB3351320250313E
 100               232.3                  USD       10:52:06    OTC            VHTB3412620250313E
 100               232.1                  USD       10:52:46    OTC            VHTB3435420250313E
 60                231.94                 USD       10:55:49    BATY           VHTB3527420250313E
 40                231.94                 USD       10:55:49    BATY           VHTB3527520250313E
 100               231.92                 USD       10:57:36    MEMX           VHTB3569120250313E
 100               232.12                 USD       10:59:26    CISE           VHTB3639320250313E
 100               232.37                 USD       11:01:16    PCSE           VHTB3766820250313E
 100               232.405                USD       11:03:08    OTC            VHTB3811820250313E
 100               232.27                 USD       11:04:58    BATY           VHTB3855720250313E
 100               232.15                 USD       11:06:47    OTC            VHTB3921820250313E
 17                231.95                 USD       11:08:34    BATS           VHTB4065220250313E
 83                231.95                 USD       11:08:34    BATS           VHTB4065320250313E
 53                232.32                 USD       11:10:28    BATY           VHTB4148320250313E
 1                 232.26                 USD       11:10:28    PCSE           VHTB4148620250313E
 46                232.26                 USD       11:10:28    PCSE           VHTB4148720250313E
 100               231.92                 USD       11:11:49    IEXG           VHTB4192220250313E
 5                 231.76                 USD       11:14:02    MEMX           VHTB4314720250313E
 76                231.76                 USD       11:14:02    MEMX           VHTB4314820250313E
 19                231.76                 USD       11:14:02    MEMX           VHTB4314920250313E
 100               232.05                 USD       11:15:56    BATS           VHTB4359720250313E
 100               232.48                 USD       11:17:45    BATS           VHTB4411420250313E
 100               232.52                 USD       11:19:39    MEMX           VHTB4464120250313E
 100               232.51                 USD       11:20:37    OTC            VHTB4486020250313E
 100               232.4                  USD       11:21:06    NYSE           VHTB4498020250313E
 13                232.48                 USD       11:21:55    XNAS           VHTB4535120250313E
 87                232.48                 USD       11:21:55    XNAS           VHTB4535220250313E
 100               233.03                 USD       11:25:19    PCSE           VHTB4768120250313E
 5                 232.91                 USD       11:25:44    MEMX           VHTB4811320250313E
 5                 232.91                 USD       11:25:44    MEMX           VHTB4811420250313E
 90                232.91                 USD       11:25:44    MEMX           VHTB4811520250313E
 5                 232.62                 USD       11:27:12    XNAS           VHTB4908520250313E
 6                 232.62                 USD       11:27:12    XNAS           VHTB4908720250313E
 11                232.62                 USD       11:27:12    XNAS           VHTB4908920250313E
 40                232.97                 USD       11:28:49    OTC            VHTB4987420250313E
 40                232.97                 USD       11:28:49    OTC            VHTB4987520250313E
 20                232.97                 USD       11:28:49    OTC            VHTB4987620250313E
 100               233.21                 USD       11:33:41    BATS           VHTB5396620250313E
 100               232.98                 USD       11:35:53    MEMX           VHTB5543120250313E
 100               232.85                 USD       11:38:02    MEMX           VHTB5701420250313E
 30                232.93                 USD       11:40:10    BATY           VHTB5867620250313E
 70                232.93                 USD       11:40:10    BATY           VHTB5867720250313E
 100               233.32                 USD       11:42:34    PCSE           VHTB5990720250313E
 100               234.06                 USD       11:44:40    EPRL           VHTB6161020250313E
 100               233.74                 USD       11:47:01    BATS           VHTB6267020250313E
 100               234.2                  USD       11:49:28    XNAS           VHTB6405920250313E
 100               233.91                 USD       11:51:43    PCSE           VHTB6495920250313E
 100               233.97                 USD       11:54:10    XNAS           VHTB6602320250313E
 41                233.24                 USD       11:56:44    PCSE           VHTB6741720250313E
 56                233.24                 USD       11:56:44    PCSE           VHTB6741820250313E
 3                 233.24                 USD       11:56:44    PCSE           VHTB6741920250313E
 50                233.14                 USD       11:57:22    PCSE           VHTB6771820250313E
 50                233.14                 USD       11:57:22    PCSE           VHTB6771920250313E
 100               233.05                 USD       11:59:10    MEMX           VHTB6842820250313E
 100               233.01                 USD       12:01:10    BATS           VHTB6888420250313E
 95                232.89                 USD       12:01:55    NYSE           VHTB6908420250313E
 5                 232.88                 USD       12:01:55    NYSE           VHTB6908520250313E
 100               233.41                 USD       12:05:22    MEMX           VHTB6985220250313E
 100               233.45                 USD       12:11:27    OTC            VHTB7121020250313E
 100               233.44                 USD       12:11:28    BOSE           VHTB7121220250313E
 57                233.66                 USD       12:13:01    XNAS           VHTB7149320250313E
 43                233.66                 USD       12:13:01    XNAS           VHTB7149420250313E
 100               233.4                  USD       12:14:31    BATY           VHTB7175420250313E
 100               232.97                 USD       12:17:18    XNAS           VHTB7226520250313E
 100               233.09                 USD       12:20:23    MEMX           VHTB7351220250313E
 55                232.94                 USD       12:26:01    XNAS           VHTB7487620250313E
 3                 232.94                 USD       12:26:01    XNAS           VHTB7487720250313E
 15                232.94                 USD       12:26:01    XNAS           VHTB7487820250313E
 15                232.94                 USD       12:26:01    XNAS           VHTB7487920250313E
 12                232.94                 USD       12:26:01    XNAS           VHTB7488020250313E
 98                232.9                  USD       12:26:32    XNAS           VHTB7496620250313E
 2                 232.9                  USD       12:26:32    XNAS           VHTB7496720250313E
 60                232.8                  USD       12:30:05    BATS           VHTB7540020250313E
 1                 232.8                  USD       12:30:05    BATS           VHTB7540120250313E
 100               232.91                 USD       12:32:26    MEMX           VHTB7587520250313E
 100               233.07                 USD       12:45:17    BATS           VHTB7744220250313E
 100               232.69                 USD       12:48:35    XNAS           VHTB7830620250313E
 100               232.42                 USD       12:48:37    OTC            VHTB7831620250313E
 100               232.42                 USD       12:48:37    OTC            VHTB7831720250313E
 100               232.99                 USD       12:55:15    MEMX           VHTB8069020250313E
 100               232.92                 USD       12:56:47    XNAS           VHTB8103920250313E
 12                232.77                 USD       12:59:34    XNAS           VHTB8163720250313E
 88                232.77                 USD       12:59:34    XNAS           VHTB8163820250313E
 100               233.01                 USD       13:09:36    MEMX           VHTB8342420250313E
 5                 232.44                 USD       13:13:09    BATS           VHTB8401020250313E
 95                232.44                 USD       13:13:09    BATS           VHTB8401120250313E
 75                232.42                 USD       13:16:50    OTC            VHTB8448920250313E
 25                232.48                 USD       13:16:50    OTC            VHTB8449020250313E
 1                 232.29                 USD       13:18:20    BATS           VHTB8470720250313E
 99                232.29                 USD       13:18:20    BATS           VHTB8470820250313E
 8                 232.26                 USD       13:18:36    PCSE           VHTB8476120250313E
 2                 232.26                 USD       13:18:36    PCSE           VHTB8476220250313E
 1                 232.26                 USD       13:18:36    PCSE           VHTB8476320250313E
 1                 232.26                 USD       13:18:36    PCSE           VHTB8476420250313E
 90                232.75                 USD       13:24:16    BATY           VHTB8602020250313E
 2                 232.75                 USD       13:24:16    NYSE           VHTB8602120250313E
 8                 232.75                 USD       13:24:16    NYSE           VHTB8602220250313E
 100               232.69                 USD       13:27:48    MEMX           VHTB8729620250313E
 100               232.72                 USD       13:31:16    NYSE           VHTB8791320250313E
 100               232.61                 USD       13:34:47    BOSE           VHTB8834420250313E
 56                232.46                 USD       13:38:10    NYSE           VHTB8893120250313E
 44                232.46                 USD       13:38:10    NYSE           VHTB8893220250313E
 100               232.32                 USD       13:41:35    PCSE           VHTB8937620250313E
 100               231.74                 USD       13:43:44    OTC            VHTB8974420250313E
 100               231.75                 USD       13:43:44    OTC            VHTB8974520250313E
 25                231.65                 USD       13:43:46    MEMX           VHTB8974720250313E
 75                231.65                 USD       13:43:46    MEMX           VHTB8974820250313E
 100               231.58                 USD       13:48:31    NYSE           VHTB9146320250313E
 100               231.775                USD       13:58:29    OTC            VHTB9453020250313E
 1                 232.23                 USD       14:02:02    OTC            VHTB9541420250313E
 1                 232.23                 USD       14:02:02    OTC            VHTB9541520250313E
 2                 232.23                 USD       14:02:02    EDGX           VHTB9541620250313E
 100               232.27                 USD       14:02:04    BATS           VHTB9542120250313E
 100               232.24                 USD       14:05:12    NYSE           VHTB9609720250313E
 100               232.61                 USD       14:08:37    MEMX           VHTB9678020250313E
 2                 232.79                 USD       14:12:04    NYSE           VHTB9742120250313E
 1                 232.79                 USD       14:12:04    NYSE           VHTB9742220250313E
 97                232.79                 USD       14:12:04    BATY           VHTB9742320250313E
 100               232.71                 USD       14:15:08    PCSE           VHTB9789420250313E
 22                232.58                 USD       14:15:15    XNAS           VHTB9790220250313E
 100               232.46                 USD       14:15:59    OTC            VHTB9802220250313E
 100               232.42                 USD       14:16:02    EPRL           VHTB9807120250313E
 100               232.42                 USD       14:16:02    XNAS           VHTB9807220250313E
 100               232.09                 USD       14:27:28    OTC            VHTB9984120250313E
 100               231.93                 USD       14:28:11    NYSE           VHTB10000320250313E
 64                231.87                 USD       14:28:12    NYSE           VHTB10000720250313E
 36                231.87                 USD       14:28:12    NYSE           VHTB10000820250313E
 11                232.04                 USD       14:37:51    BATS           VHTB10123520250313E
 14                232.04                 USD       14:37:51    BATS           VHTB10123620250313E
 100               231.98                 USD       14:40:55    NYSE           VHTB10238820250313E
 100               232.2                  USD       14:44:02    NYSE           VHTB10322920250313E
 2                 232.32                 USD       14:46:59    BATY           VHTB10419520250313E
 10                232.32                 USD       14:46:59    PCSE           VHTB10419620250313E
 100               232.58                 USD       14:47:06    OTC            VHTB10423520250313E
 1                 232.6                  USD       14:49:48    OTC            VHTB10470720250313E
 75                232.6                  USD       14:49:48    OTC            VHTB10470820250313E
 24                232.6                  USD       14:49:48    OTC            VHTB10470920250313E
 90                232.53                 USD       14:52:31    XNAS           VHTB10535320250313E
 10                232.54                 USD       14:52:31    XNAS           VHTB10535420250313E
 100               233.02                 USD       14:55:18    PCSE           VHTB10596720250313E
 100               232.84                 USD       14:56:20    OTC            VHTB10614420250313E
 100               232.84                 USD       14:56:20    OTC            VHTB10614520250313E
 50                233.155                USD       15:02:51    OTC            VHTB10723720250313E
 1                 233.19                 USD       15:02:51    OTC            VHTB10723820250313E
 49                233.19                 USD       15:02:51    OTC            VHTB10723920250313E
 100               232.96                 USD       15:04:03    OTC            VHTB10755520250313E
 100               232.9                  USD       15:04:09    PCSE           VHTB10760020250313E
 5                 232.62                 USD       15:04:35    BATS           VHTB10771620250313E
 95                232.62                 USD       15:04:35    BATS           VHTB10771720250313E
 21                232.51                 USD       15:05:47    XNAS           VHTB10787020250313E
 83                232.49                 USD       15:06:23    PCSE           VHTB10798320250313E
 17                232.49                 USD       15:06:23    PCSE           VHTB10798420250313E
 100               232.45                 USD       15:08:21    NYSE           VHTB10834020250313E
 100               232.78                 USD       15:16:30    NYSE           VHTB11080320250313E
 100               232.68                 USD       15:18:22    BATS           VHTB11150820250313E
 100               232.51                 USD       15:18:43    OTC            VHTB11165820250313E
 100               232.51                 USD       15:18:43    OTC            VHTB11166520250313E
 100               232.63                 USD       15:21:45    OTC            VHTB11290520250313E
 100               232.46                 USD       15:25:35    OTC            VHTB11366720250313E
 100               232.47                 USD       15:25:35    OTC            VHTB11366820250313E
 50                232.35                 USD       15:25:54    MEMX           VHTB11374920250313E
 100               232.39                 USD       15:26:23    BOSE           VHTB11386520250313E
 40                232.47                 USD       15:26:23    OTC            VHTB11386620250313E
 60                232.465                USD       15:26:23    OTC            VHTB11386720250313E
 42                231.98                 USD       15:27:50    PCSE           VHTB11454120250313E
 58                231.98                 USD       15:27:50    PCSE           VHTB11454220250313E
 100               232.17                 USD       15:32:56    PCSE           VHTB11634320250313E
 10                232.32                 USD       15:35:50    PCSE           VHTB11697520250313E
 73                232.33                 USD       15:35:50    PCSE           VHTB11697620250313E
 17                232.33                 USD       15:35:50    PCSE           VHTB11697720250313E
 1                 232.11                 USD       15:36:34    PCSE           VHTB11721720250313E
 100               232.23                 USD       15:37:33    NYSE           VHTB11749120250313E
 100               232.02                 USD       15:38:17    OTC            VHTB11817020250313E
 100               232.02                 USD       15:38:17    OTC            VHTB11817120250313E
 1                 231.97                 USD       15:38:19    BATS           VHTB11819620250313E
 1                 231.97                 USD       15:38:22    BATS           VHTB11826320250313E
 100               232.06                 USD       15:40:22    OTC            VHTB11937720250313E
 3                 232.29                 USD       15:42:33    CISE           VHTB12057120250313E
 98                232.29                 USD       15:42:33    CISE           VHTB12057220250313E
 53                232.29                 USD       15:42:33    CISE           VHTB12057320250313E

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSFZLFFEXLFBBK

Recent news on Flutter Entertainment

See all news