Picture of Frasers logo

FRAS Frasers News Story

0.000.00%
gb flag iconLast trade - 00:00
Consumer CyclicalsBalancedLarge CapSuper Stock

REG - Frasers Group PLC - Transaction in Own Shares

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20220510:nRSJ8437Ka&default-theme=true

RNS Number : 8437K  Frasers Group PLC  10 May 2022

Date: 10 May 2022

 

FRASERS GROUP PLC ("Frasers Group" or "the Company")

SHARE BUYBACK

Transaction in Own Shares

Frasers Group announces that on 9 May 2022 it purchased 196,969 of its
ordinary shares from Liberum Capital Limited (acting as the Company's broker)
at an average price of 651.51 pence per share, as part of the Company's
buyback programme announced on 25 April 2022. The purchased shares will all be
held as treasury shares.

Following the above purchase, the Company holds 155,457,453 ordinary shares as
treasury shares. The total number of ordinary shares in issue (excluding
shares held as treasury shares) is 485,144,916.

Detailed information about the individual purchases made by Liberum Capital
Limited is set out below.

 Aggregated information:

 Platform code                                  BATE
 Date of purchase:                              09-May-22
 Number of ordinary shares purchased:           32,343
 Volume weighted average price paid per share:  651.67

 Platform code                                  XLON
 Date of purchase:                              09-May-22
 Number of ordinary shares purchased:           134,061
 Volume weighted average price paid per share:  651.50

 Platform code                                  CHIX
 Date of purchase:                              09-May-22
 Number of ordinary shares purchased:           22,547
 Volume weighted average price paid per share:  651.61

 Platform code                                  TRQX
 Date of purchase:                              09-May-22
 Number of ordinary shares purchased:           8,018
 Volume weighted average price paid per share:  650.73

Transaction details:

 Transaction Date  Transaction Time  Volume  Price (p)  Platform code
 09/05/2022        08:14:52.223      719     662        XLON
 09/05/2022        08:15:00.581      500     661        CHIX
 09/05/2022        08:15:00.581      238     661        CHIX
 09/05/2022        08:16:17.160      774     659        XLON
 09/05/2022        08:02:10.596      833     657        XLON
 09/05/2022        08:18:46.967      799     657        BATE
 09/05/2022        14:38:26.440      727     657        XLON
 09/05/2022        14:38:26.443      350     657        XLON
 09/05/2022        14:38:26.443      457     657        XLON
 09/05/2022        08:04:46.960      109     656.5      BATE
 09/05/2022        08:04:46.960      20      656.5      BATE
 09/05/2022        08:04:46.961      638     656.5      BATE
 09/05/2022        08:04:46.961      388     656.5      XLON
 09/05/2022        08:04:46.961      374     656.5      XLON
 09/05/2022        14:41:41.559      319     656.5      BATE
 09/05/2022        14:41:41.559      490     656.5      BATE
 09/05/2022        08:01:19.451      746     656        XLON
 09/05/2022        08:47:12.302      395     656        XLON
 09/05/2022        08:47:12.303      373     656        XLON
 09/05/2022        14:32:06.442      746     656        XLON
 09/05/2022        14:36:42.070      787     656        XLON
 09/05/2022        14:36:42.070      139     656        XLON
 09/05/2022        14:40:09.093      84      656        XLON
 09/05/2022        14:40:09.094      596     656        XLON
 09/05/2022        14:41:41.582      794     656        XLON
 09/05/2022        14:42:41.585      738     656        XLON
 09/05/2022        14:43:41.588      767     656        XLON
 09/05/2022        08:02:10.698      163     655.5      XLON
 09/05/2022        08:02:10.698      626     655.5      XLON
 09/05/2022        08:28:13.349      756     655.5      CHIX
 09/05/2022        08:46:39.482      678     655.5      XLON
 09/05/2022        08:51:02.072      131     655.5      TRQX
 09/05/2022        08:51:02.072      541     655.5      TRQX
 09/05/2022        14:31:01.758      382     655.5      XLON
 09/05/2022        14:31:01.758      606     655.5      XLON
 09/05/2022        14:31:01.758      1476    655.5      XLON
 09/05/2022        14:58:41.569      659     655.5      BATE
 09/05/2022        08:26:32.839      731     655        XLON
 09/05/2022        08:57:56.142      701     655        CHIX
 09/05/2022        14:30:59.172      9       655        XLON
 09/05/2022        14:35:40.328      800     655        XLON
 09/05/2022        14:43:55.776      10      655        CHIX
 09/05/2022        14:43:59.164      500     655        CHIX
 09/05/2022        14:43:59.164      300     655        CHIX
 09/05/2022        14:47:41.564      737     655        BATE
 09/05/2022        14:58:40.426      175     655        XLON
 09/05/2022        14:58:40.426      607     655        XLON
 09/05/2022        14:58:40.429      810     655        XLON
 09/05/2022        15:02:12.978      350     655        XLON
 09/05/2022        15:02:19.523      500     655        XLON
 09/05/2022        15:02:19.523      981     655        XLON
 09/05/2022        08:23:46.971      129     654.5      BATE
 09/05/2022        08:23:46.971      662     654.5      BATE
 09/05/2022        08:28:13.465      817     654.5      XLON
 09/05/2022        08:28:13.466      700     654.5      BATE
 09/05/2022        08:33:13.474      706     654.5      XLON
 09/05/2022        08:38:03.283      695     654.5      XLON
 09/05/2022        08:51:51.613      75      654.5      BATE
 09/05/2022        08:51:51.613      582     654.5      BATE
 09/05/2022        08:58:50.489      680     654.5      XLON
 09/05/2022        08:58:50.489      79      654.5      XLON
 09/05/2022        09:04:42.325      763     654.5      XLON
 09/05/2022        13:59:03.286      731     654.5      XLON
 09/05/2022        14:00:14.710      700     654.5      XLON
 09/05/2022        14:00:14.710      16      654.5      XLON
 09/05/2022        14:00:14.711      73      654.5      XLON
 09/05/2022        14:09:03.259      9       654.5      XLON
 09/05/2022        14:09:03.275      271     654.5      XLON
 09/05/2022        14:10:42.178      919     654.5      XLON
 09/05/2022        14:10:42.178      713     654.5      XLON
 09/05/2022        14:14:42.031      382     654.5      XLON
 09/05/2022        14:14:42.031      247     654.5      XLON
 09/05/2022        14:14:42.031      199     654.5      XLON
 09/05/2022        14:29:07.255      41      654.5      XLON
 09/05/2022        14:29:07.255      71      654.5      XLON
 09/05/2022        14:33:21.219      373     654.5      CHIX
 09/05/2022        14:33:21.220      389     654.5      CHIX
 09/05/2022        14:33:21.220      693     654.5      XLON
 09/05/2022        14:33:21.220      796     654.5      XLON
 09/05/2022        14:45:32.098      805     654.5      XLON
 09/05/2022        15:00:21.844      19      654.5      CHIX
 09/05/2022        15:00:21.844      29      654.5      CHIX
 09/05/2022        15:00:21.844      143     654.5      CHIX
 09/05/2022        15:00:21.923      374     654.5      CHIX
 09/05/2022        15:00:23.045      94      654.5      CHIX
 09/05/2022        15:02:19.524      14      654.5      BATE
 09/05/2022        15:02:19.524      7       654.5      BATE
 09/05/2022        15:02:19.524      21      654.5      BATE
 09/05/2022        15:02:19.524      79      654.5      BATE
 09/05/2022        15:02:19.524      102     654.5      BATE
 09/05/2022        08:25:02.252      703     654        XLON
 09/05/2022        08:38:56.135      45      654        BATE
 09/05/2022        08:38:56.135      75      654        CHIX
 09/05/2022        08:38:56.135      632     654        BATE
 09/05/2022        08:38:56.135      596     654        CHIX
 09/05/2022        13:08:58.945      203     654        XLON
 09/05/2022        13:08:58.946      544     654        XLON
 09/05/2022        13:10:50.925      702     654        CHIX
 09/05/2022        13:10:58.950      834     654        XLON
 09/05/2022        14:01:52.058      21      654        CHIX
 09/05/2022        14:01:52.058      777     654        CHIX
 09/05/2022        14:10:53.820      803     654        TRQX
 09/05/2022        14:18:21.283      725     654        BATE
 09/05/2022        14:18:21.284      806     654        XLON
 09/05/2022        14:21:21.286      813     654        BATE
 09/05/2022        14:33:40.686      223     654        BATE
 09/05/2022        14:33:41.550      154     654        BATE
 09/05/2022        14:33:41.550      25      654        BATE
 09/05/2022        14:33:41.550      398     654        BATE
 09/05/2022        14:47:36.663      797     654        XLON
 09/05/2022        14:49:07.058      816     654        XLON
 09/05/2022        14:53:08.412      375     654        XLON
 09/05/2022        14:53:08.412      489     654        XLON
 09/05/2022        14:53:08.412      808     654        XLON
 09/05/2022        14:53:08.415      350     654        XLON
 09/05/2022        14:53:08.415      394     654        XLON
 09/05/2022        14:53:08.415      82      654        XLON
 09/05/2022        08:00:49.450      809     653.5      XLON
 09/05/2022        08:42:30.358      725     653.5      XLON
 09/05/2022        09:00:48.748      758     653.5      TRQX
 09/05/2022        09:07:34.006      282     653.5      XLON
 09/05/2022        09:07:34.006      392     653.5      XLON
 09/05/2022        13:08:50.490      66      653.5      CHIX
 09/05/2022        14:20:15.570      835     653.5      XLON
 09/05/2022        14:22:25.368      600     653.5      XLON
 09/05/2022        14:22:25.368      138     653.5      XLON
 09/05/2022        14:22:42.187      22      653.5      CHIX
 09/05/2022        14:22:42.187      25      653.5      CHIX
 09/05/2022        14:23:02.025      187     653.5      CHIX
 09/05/2022        14:23:02.025      500     653.5      CHIX
 09/05/2022        14:23:02.025      48      653.5      CHIX
 09/05/2022        15:22:52.928      769     653.5      CHIX
 09/05/2022        15:22:52.932      680     653.5      XLON
 09/05/2022        15:22:52.932      191     653.5      XLON
 09/05/2022        15:22:52.932      1819    653.5      XLON
 09/05/2022        15:22:52.935      901     653.5      XLON
 09/05/2022        09:23:13.397      308     653        XLON
 09/05/2022        09:23:13.397      959     653        XLON
 09/05/2022        09:23:13.400      765     653        XLON
 09/05/2022        13:08:44.809      5       653        XLON
 09/05/2022        13:16:00.246      249     653        XLON
 09/05/2022        13:16:00.247      479     653        XLON
 09/05/2022        13:51:54.023      500     653        XLON
 09/05/2022        13:51:54.023      155     653        XLON
 09/05/2022        13:51:54.023      123     653        XLON
 09/05/2022        13:52:54.743      20      653        BATE
 09/05/2022        13:52:54.743      788     653        BATE
 09/05/2022        15:13:20.806      119     653        BATE
 09/05/2022        15:13:20.806      13      653        BATE
 09/05/2022        15:13:20.806      25      653        BATE
 09/05/2022        15:13:20.806      9       653        BATE
 09/05/2022        15:13:20.806      575     653        BATE
 09/05/2022        09:46:35.163      432     652.5      XLON
 09/05/2022        09:46:35.163      350     652.5      XLON
 09/05/2022        09:46:35.163      67      652.5      XLON
 09/05/2022        13:06:41.248      293     652.5      XLON
 09/05/2022        13:06:41.248      93      652.5      XLON
 09/05/2022        13:53:56.069      111     652.5      XLON
 09/05/2022        15:07:49.044      59      652.5      CHIX
 09/05/2022        15:07:49.044      120     652.5      CHIX
 09/05/2022        15:07:49.044      45      652.5      CHIX
 09/05/2022        15:07:49.356      235     652.5      CHIX
 09/05/2022        15:07:49.356      161     652.5      CHIX
 09/05/2022        15:07:49.357      103     652.5      CHIX
 09/05/2022        15:18:29.934      24      652.5      BATE
 09/05/2022        15:18:29.934      321     652.5      BATE
 09/05/2022        15:18:29.935      5       652.5      BATE
 09/05/2022        15:18:29.935      305     652.5      BATE
 09/05/2022        15:18:29.938      699     652.5      BATE
 09/05/2022        15:20:58.859      26      652.5      CHIX
 09/05/2022        15:20:58.859      27      652.5      CHIX
 09/05/2022        09:12:12.708      678     652        CHIX
 09/05/2022        09:17:12.345      564     652        XLON
 09/05/2022        09:17:12.345      140     652        XLON
 09/05/2022        09:19:12.350      833     652        XLON
 09/05/2022        09:24:43.550      3       652        BATE
 09/05/2022        09:24:43.550      26      652        BATE
 09/05/2022        09:26:02.228      151     652        BATE
 09/05/2022        09:26:02.228      500     652        BATE
 09/05/2022        09:26:02.228      8       652        BATE
 09/05/2022        09:28:55.103      203     652        XLON
 09/05/2022        09:28:55.104      518     652        XLON
 09/05/2022        09:46:35.166      127     652        XLON
 09/05/2022        09:46:35.166      500     652        XLON
 09/05/2022        09:46:35.166      48      652        XLON
 09/05/2022        09:55:46.137      761     652        BATE
 09/05/2022        12:59:28.146      659     652        BATE
 09/05/2022        13:02:41.242      807     652        XLON
 09/05/2022        13:19:19.837      643     652        XLON
 09/05/2022        13:19:19.837      172     652        XLON
 09/05/2022        13:42:42.750      196     652        XLON
 09/05/2022        13:42:42.751      54      652        XLON
 09/05/2022        13:42:42.751      572     652        XLON
 09/05/2022        13:46:13.468      364     652        CHIX
 09/05/2022        13:46:13.468      342     652        CHIX
 09/05/2022        13:46:13.468      658     652        XLON
 09/05/2022        13:46:13.468      39      652        XLON
 09/05/2022        13:51:13.689      520     652        XLON
 09/05/2022        15:12:51.122      500     652        XLON
 09/05/2022        15:12:51.122      252     652        XLON
 09/05/2022        15:13:51.126      78      652        XLON
 09/05/2022        15:13:51.127      60      652        XLON
 09/05/2022        15:13:51.127      360     652        XLON
 09/05/2022        15:13:51.127      565     652        XLON
 09/05/2022        15:13:51.127      119     652        XLON
 09/05/2022        15:20:04.684      78      652        XLON
 09/05/2022        15:20:05.015      67      652        XLON
 09/05/2022        15:27:00.864      33      652        BATE
 09/05/2022        15:28:02.218      77      652        BATE
 09/05/2022        15:28:26.014      664     652        BATE
 09/05/2022        15:28:26.016      727     652        BATE
 09/05/2022        09:12:34.175      748     651.5      XLON
 09/05/2022        09:15:10.188      777     651.5      BATE
 09/05/2022        09:20:54.048      478     651.5      BATE
 09/05/2022        09:28:55.235      571     651.5      XLON
 09/05/2022        09:29:48.905      158     651.5      XLON
 09/05/2022        09:30:21.196      77      651.5      CHIX
 09/05/2022        09:31:02.203      15      651.5      CHIX
 09/05/2022        09:31:02.203      39      651.5      CHIX
 09/05/2022        09:31:02.203      577     651.5      CHIX
 09/05/2022        12:55:44.298      336     651.5      XLON
 09/05/2022        12:55:44.298      310     651.5      XLON
 09/05/2022        12:55:44.298      222     651.5      XLON
 09/05/2022        13:21:57.160      1       651.5      TRQX
 09/05/2022        13:25:04.317      296     651.5      TRQX
 09/05/2022        13:25:04.317      296     651.5      XLON
 09/05/2022        13:25:04.317      407     651.5      TRQX
 09/05/2022        13:25:04.317      407     651.5      XLON
 09/05/2022        13:25:04.321      733     651.5      XLON
 09/05/2022        13:40:42.747      781     651.5      XLON
 09/05/2022        13:49:13.481      9       651.5      XLON
 09/05/2022        13:49:20.018      493     651.5      XLON
 09/05/2022        15:09:12.075      586     651.5      XLON
 09/05/2022        15:09:12.078      963     651.5      XLON
 09/05/2022        15:09:19.589      717     651.5      BATE
 09/05/2022        15:09:19.589      81      651.5      BATE
 09/05/2022        15:10:51.063      500     651.5      BATE
 09/05/2022        15:10:51.063      241     651.5      BATE
 09/05/2022        15:10:51.063      668     651.5      TRQX
 09/05/2022        09:14:25.515      77      651        XLON
 09/05/2022        09:14:25.515      500     651        XLON
 09/05/2022        09:14:25.515      219     651        XLON
 09/05/2022        09:41:39.123      707     651        BATE
 09/05/2022        09:42:32.531      787     651        XLON
 09/05/2022        09:52:35.171      832     651        XLON
 09/05/2022        11:03:57.462      350     651        XLON
 09/05/2022        11:03:57.463      461     651        XLON
 09/05/2022        11:10:22.528      66      651        XLON
 09/05/2022        11:10:22.528      672     651        XLON
 09/05/2022        12:55:44.263      374     651        XLON
 09/05/2022        12:55:44.275      17      651        XLON
 09/05/2022        12:58:41.237      740     651        XLON
 09/05/2022        13:25:08.597      166     651        CHIX
 09/05/2022        13:28:23.170      526     651        CHIX
 09/05/2022        13:28:23.170      758     651        XLON
 09/05/2022        15:09:12.075      350     651        XLON
 09/05/2022        15:11:42.338      28      651        XLON
 09/05/2022        15:12:06.553      140     651        XLON
 09/05/2022        15:12:06.554      500     651        XLON
 09/05/2022        15:12:06.554      21      651        XLON
 09/05/2022        15:30:19.438      657     651        CHIX
 09/05/2022        15:34:34.483      153     651        XLON
 09/05/2022        15:34:34.483      299     651        XLON
 09/05/2022        15:34:34.486      560     651        XLON
 09/05/2022        09:15:10.291      339     650.5      XLON
 09/05/2022        09:16:02.850      426     650.5      XLON
 09/05/2022        09:32:31.561      273     650.5      XLON
 09/05/2022        09:32:31.561      422     650.5      XLON
 09/05/2022        09:40:32.527      237     650.5      XLON
 09/05/2022        09:40:32.527      449     650.5      XLON
 09/05/2022        09:52:35.170      150     650.5      CHIX
 09/05/2022        09:52:35.271      275     650.5      TRQX
 09/05/2022        09:55:46.237      177     650.5      TRQX
 09/05/2022        09:55:55.920      500     650.5      CHIX
 09/05/2022        09:55:55.920      98      650.5      CHIX
 09/05/2022        09:55:55.920      264     650.5      TRQX
 09/05/2022        11:03:57.462      719     650.5      XLON
 09/05/2022        12:19:19.839      215     650.5      BATE
 09/05/2022        12:19:19.839      522     650.5      BATE
 09/05/2022        12:48:30.636      185     650.5      XLON
 09/05/2022        12:48:30.636      831     650.5      XLON
 09/05/2022        12:58:41.200      171     650.5      XLON
 09/05/2022        13:30:52.328      6       650.5      BATE
 09/05/2022        13:30:52.328      6       650.5      BATE
 09/05/2022        13:30:54.801      746     650.5      BATE
 09/05/2022        15:32:06.562      611     650.5      XLON
 09/05/2022        15:32:06.563      141     650.5      XLON
 09/05/2022        15:32:06.563      793     650.5      XLON
 09/05/2022        15:34:34.483      210     650.5      XLON
 09/05/2022        15:34:34.483      57      650.5      XLON
 09/05/2022        15:34:34.486      181     650.5      XLON
 09/05/2022        15:42:26.019      753     650.5      BATE
 09/05/2022        09:56:27.551      743     650        XLON
 09/05/2022        10:13:57.534      763     650        CHIX
 09/05/2022        11:10:22.632      537     650        BATE
 09/05/2022        11:10:25.628      48      650        BATE
 09/05/2022        11:12:43.628      24      650        BATE
 09/05/2022        11:12:43.628      119     650        BATE
 09/05/2022        11:12:43.628      681     650        XLON
 09/05/2022        12:06:38.447      500     650        XLON
 09/05/2022        12:06:38.447      315     650        XLON
 09/05/2022        12:35:50.603      500     650        XLON
 09/05/2022        12:35:50.603      199     650        XLON
 09/05/2022        12:36:28.139      809     650        BATE
 09/05/2022        12:36:28.139      297     650        CHIX
 09/05/2022        12:36:28.140      479     650        CHIX
 09/05/2022        12:42:20.551      169     650        XLON
 09/05/2022        12:42:20.551      634     650        XLON
 09/05/2022        12:48:30.712      650     650        XLON
 09/05/2022        12:48:35.371      23      650        XLON
 09/05/2022        13:30:54.801      786     650        XLON
 09/05/2022        13:34:54.806      500     650        XLON
 09/05/2022        13:34:54.806      247     650        XLON
 09/05/2022        15:41:41.514      254     650        XLON
 09/05/2022        15:41:41.514      394     650        XLON
 09/05/2022        15:41:41.514      116     650        XLON
 09/05/2022        15:41:41.514      706     650        XLON
 09/05/2022        15:41:41.517      219     650        XLON
 09/05/2022        15:41:41.517      538     650        XLON
 09/05/2022        15:46:29.465      210     650        XLON
 09/05/2022        15:46:29.465      612     650        XLON
 09/05/2022        15:47:45.263      775     650        BATE
 09/05/2022        15:47:45.265      322     650        BATE
 09/05/2022        15:47:45.265      440     650        BATE
 09/05/2022        16:11:51.087      115     650        TRQX
 09/05/2022        16:11:51.087      215     650        TRQX
 09/05/2022        16:11:51.087      162     650        TRQX
 09/05/2022        16:20:58.647      811     650        BATE
 09/05/2022        10:13:01.235      787     649.5      XLON
 09/05/2022        10:14:03.447      88      649.5      XLON
 09/05/2022        10:14:03.447      99      649.5      XLON
 09/05/2022        10:15:14.226      583     649.5      XLON
 09/05/2022        12:15:40.552      803     649.5      XLON
 09/05/2022        12:21:40.556      679     649.5      XLON
 09/05/2022        12:21:40.558      11      649.5      TRQX
 09/05/2022        12:21:40.558      712     649.5      TRQX
 09/05/2022        12:25:40.560      727     649.5      XLON
 09/05/2022        12:28:40.565      385     649.5      XLON
 09/05/2022        12:28:40.565      296     649.5      XLON
 09/05/2022        12:31:40.569      825     649.5      XLON
 09/05/2022        12:38:14.671      764     649.5      XLON
 09/05/2022        15:43:56.391      500     649.5      CHIX
 09/05/2022        15:43:56.391      312     649.5      CHIX
 09/05/2022        15:46:59.571      465     649.5      XLON
 09/05/2022        15:46:59.571      366     649.5      XLON
 09/05/2022        15:46:59.574      160     649.5      XLON
 09/05/2022        15:46:59.574      529     649.5      XLON
 09/05/2022        15:54:10.670      77      649.5      CHIX
 09/05/2022        15:54:38.648      26      649.5      CHIX
 09/05/2022        15:55:00.617      77      649.5      CHIX
 09/05/2022        15:55:00.618      600     649.5      CHIX
 09/05/2022        16:11:51.087      215     649.5      TRQX
 09/05/2022        09:58:48.668      33      649        XLON
 09/05/2022        09:58:48.668      670     649        XLON
 09/05/2022        10:09:01.227      698     649        XLON
 09/05/2022        10:10:01.230      350     649        XLON
 09/05/2022        10:10:01.230      412     649        XLON
 09/05/2022        10:12:50.253      768     649        BATE
 09/05/2022        10:58:33.546      747     649        CHIX
 09/05/2022        10:59:00.877      752     649        XLON
 09/05/2022        11:00:40.296      7       649        BATE
 09/05/2022        11:00:40.296      762     649        BATE
 09/05/2022        11:01:00.880      336     649        XLON
 09/05/2022        11:01:00.880      366     649        XLON
 09/05/2022        11:26:56.513      175     649        XLON
 09/05/2022        11:26:56.513      572     649        XLON
 09/05/2022        11:50:23.633      721     649        CHIX
 09/05/2022        12:08:12.370      98      649        BATE
 09/05/2022        12:08:12.370      25      649        BATE
 09/05/2022        12:11:13.399      677     649        CHIX
 09/05/2022        12:11:13.399      782     649        XLON
 09/05/2022        13:36:54.835      99      649        XLON
 09/05/2022        13:36:54.835      702     649        XLON
 09/05/2022        16:03:56.369      2500    649        XLON
 09/05/2022        16:03:56.369      174     649        XLON
 09/05/2022        16:03:56.374      500     649        XLON
 09/05/2022        16:03:56.374      254     649        XLON
 09/05/2022        16:11:51.086      101     649        XLON
 09/05/2022        16:11:51.087      1000    649        XLON
 09/05/2022        16:11:51.087      14      649        XLON
 09/05/2022        16:11:51.099      922     649        XLON
 09/05/2022        09:59:00.034      23      648.5      BATE
 09/05/2022        09:59:00.034      105     648.5      BATE
 09/05/2022        09:59:00.034      637     648.5      BATE
 09/05/2022        09:59:00.039      21      648.5      BATE
 09/05/2022        10:00:16.421      17      648.5      BATE
 09/05/2022        10:05:19.870      500     648.5      XLON
 09/05/2022        10:05:19.870      323     648.5      XLON
 09/05/2022        10:05:21.219      59      648.5      XLON
 09/05/2022        10:05:21.219      843     648.5      XLON
 09/05/2022        10:07:35.015      737     648.5      XLON
 09/05/2022        10:07:35.015      5       648.5      XLON
 09/05/2022        10:23:11.975      350     648.5      XLON
 09/05/2022        10:23:11.976      420     648.5      XLON
 09/05/2022        10:43:40.290      742     648.5      BATE
 09/05/2022        10:55:00.870      500     648.5      XLON
 09/05/2022        10:55:00.870      500     648.5      XLON
 09/05/2022        10:55:00.872      738     648.5      XLON
 09/05/2022        11:22:56.510      799     648.5      XLON
 09/05/2022        11:51:52.598      13      648.5      XLON
 09/05/2022        11:51:52.599      24      648.5      XLON
 09/05/2022        11:51:58.234      635     648.5      XLON
 09/05/2022        11:56:07.066      702     648.5      XLON
 09/05/2022        12:01:14.463      800     648.5      XLON
 09/05/2022        16:06:22.671      716     648.5      CHIX
 09/05/2022        16:16:57.405      857     648.5      XLON
 09/05/2022        16:16:57.408      1054    648.5      XLON
 09/05/2022        16:16:57.408      381     648.5      XLON
 09/05/2022        16:18:58.643      793     648.5      BATE
 09/05/2022        16:20:53.009      15      648.5      XLON
 09/05/2022        16:20:53.022      636     648.5      XLON
 09/05/2022        16:21:10.094      684     648.5      CHIX
 09/05/2022        16:21:10.094      682     648.5      XLON
 09/05/2022        10:04:19.867      831     648        XLON
 09/05/2022        10:04:19.867      97      648        XLON
 09/05/2022        10:18:11.971      269     648        XLON
 09/05/2022        10:18:11.971      530     648        XLON
 09/05/2022        10:24:22.867      500     648        XLON
 09/05/2022        10:24:22.867      289     648        XLON
 09/05/2022        10:45:57.498      733     648        XLON
 09/05/2022        11:16:56.505      812     648        XLON
 09/05/2022        11:23:39.528      802     648        CHIX
 09/05/2022        11:49:11.993      8       648        XLON
 09/05/2022        11:49:11.993      760     648        XLON
 09/05/2022        11:50:52.592      33      648        XLON
 09/05/2022        16:07:18.058      343     648        BATE
 09/05/2022        16:08:22.678      238     648        BATE
 09/05/2022        16:08:22.678      43      648        BATE
 09/05/2022        16:08:25.350      141     648        BATE
 09/05/2022        16:13:28.566      818     648        XLON
 09/05/2022        16:13:52.643      652     648        CHIX
 09/05/2022        16:15:06.779      753     648        XLON
 09/05/2022        16:21:47.881      722     648        XLON
 09/05/2022        16:22:07.648      3       648        TRQX
 09/05/2022        16:22:39.227      359     648        TRQX
 09/05/2022        16:23:10.748      266     648        TRQX
 09/05/2022        16:23:58.620      150     648        TRQX
 09/05/2022        16:26:05.945      24      648        TRQX
 09/05/2022        10:24:25.128      300     647.5      BATE
 09/05/2022        10:24:25.128      423     647.5      BATE
 09/05/2022        10:36:39.413      219     647.5      XLON
 09/05/2022        10:36:39.413      544     647.5      XLON
 09/05/2022        11:23:39.531      333     647.5      TRQX
 09/05/2022        11:23:39.531      384     647.5      TRQX
 09/05/2022        16:27:07.271      267     647.5      CHIX
 09/05/2022        16:27:07.271      246     647.5      CHIX
 09/05/2022        16:28:34.406      862     647.5      XLON
 09/05/2022        16:28:46.180      443     647.5      XLON
 09/05/2022        16:28:46.180      513     647.5      XLON
 09/05/2022        10:27:07.063      716     647        XLON
 09/05/2022        10:31:39.407      708     647        XLON
 09/05/2022        10:31:39.408      748     647        TRQX
 09/05/2022        10:41:52.489      255     647        XLON
 09/05/2022        10:41:52.489      314     647        XLON
 09/05/2022        10:41:52.489      31      647        XLON
 09/05/2022        10:41:52.489      188     647        XLON
 09/05/2022        11:24:08.017      712     647        BATE
 09/05/2022        11:40:11.976      727     647        XLON
 09/05/2022        11:45:11.981      826     647        XLON
 09/05/2022        11:45:12.361      798     647        BATE
 09/05/2022        10:31:44.352      135     646.5      CHIX
 09/05/2022        10:32:19.563      186     646.5      CHIX
 09/05/2022        10:32:19.563      172     646.5      CHIX
 09/05/2022        10:32:19.563      122     646.5      CHIX
 09/05/2022        10:32:19.563      110     646.5      CHIX
 09/05/2022        10:40:31.352      625     646.5      XLON
 09/05/2022        10:40:31.353      132     646.5      XLON
 09/05/2022        11:31:13.788      275     646.5      XLON
 09/05/2022        11:31:13.789      169     646.5      XLON
 09/05/2022        11:31:13.789      95      646.5      XLON
 09/05/2022        11:31:13.789      199     646.5      XLON
 09/05/2022        11:45:12.359      21      646.5      BATE
 09/05/2022        11:45:12.360      23      646.5      BATE
 09/05/2022        11:38:13.795      500     646        XLON
 09/05/2022        11:38:13.795      244     646        XLON

Ends.

 Frasers Group Plc

 Tom Piper, Company Secretary   T. 0344 245 9200

 LEI: 213800JEGHHEAXIJDX34      E. investor.relations@frasers.group (mailto:investor.relations@frasers.group)

 

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact
rns@lseg.com (mailto:rns@lseg.com)
 or visit
www.rns.com (http://www.rns.com/)
.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our
Privacy Policy (https://www.lseg.com/privacy-and-cookie-policy)
.   END  POSBKCBDABKDNPK

Recent news on Frasers

See all news