6902 — Gogolook Co Balance Sheet
0.000.00%
- TWD3.38bn
- TWD3.38bn
- TWD866.85m
Annual balance sheet for Gogolook Co, fiscal year end - December 31st, TWD millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | PROSPECTUS | PROSPECTUS | Interim Report | Annual Audited Accounts | Annual Audited Accounts |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 349 | 272 | 243 | 470 | 249 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 30 | 63.2 | 82.5 | 144 | 335 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 395 | 357 | 358 | 640 | 661 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 5.78 | 16.3 | 15.3 | 8.44 | 90.9 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 406 | 377 | 404 | 680 | 931 |
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 80.8 | 106 | 160 | 223 | 437 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 81 | 112 | 169 | 228 | 523 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 325 | 265 | 236 | 452 | 408 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 406 | 377 | 404 | 680 | 931 |
Total Common Shares Outstanding |