TGHL — Growhub Balance Sheet
0.000.00%
- $10.88m
- $14.70m
- SG$0.24m
Annual balance sheet for Growhub, fiscal year end - December 31st, SGD millions except per share, conversion factor applied.
2022 December 31st | 2023 December 31st | 2024 December 31st | |
|---|---|---|---|
| Period Length: | — | — | — |
| Source: | PROSPECTUS/A | PROSPECTUS | PROSPECTUS |
| Standards: | USG | USG | USG |
| Status: | Final | Final | Final |
| Cash and Equivalents | |||
| Cash and Short Term Investments | 0.018 | 0.015 | 0.546 |
| Net Total Accounts Receivable | |||
| Net Total Receivables | 0.062 | 0.041 | 0.311 |
| Total Inventory | |||
| Prepaid Expenses | |||
| Total Other Current Assets | |||
| Total Current Assets | 0.436 | 0.262 | 1.99 |
| Net Property, Plant And Equipment | 0.759 | 0.185 | 0.222 |
| Net Intangible Assets | |||
| Total Assets | 3.46 | 2.56 | 4.29 |
| Accounts Payable | |||
| Accrued Expenses | |||
| Notes Payable / Short Term Debt | |||
| Total Other Current Liabilities | |||
| Total Current Liabilities | 5.26 | 5.05 | 5.81 |
| Total Long Term Debt | |||
| Total Debt | |||
| Minority Interest | |||
| Total Other Liabilities | |||
| Total Liabilities | 5.9 | 5.17 | 5.96 |
| Common Stock | |||
| Additional Paid In Capital | |||
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||
| Other Equity | |||
| Total Equity | -2.44 | -2.61 | -1.67 |
| Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3.46 | 2.56 | 4.29 |
| Total Common Shares Outstanding |