IHLAS.E — Ihlas Holding AS Balance Sheet
0.000.00%
- TRY3.74bn
- TRY11.09bn
- TRY10.34bn
Annual balance sheet for Ihlas Holding AS, fiscal year end - December 31st, TRY millions except per share, conversion factor applied.
2020 December 31st | 2021 December 31st | R2022 December 31st | R2023 December 31st | 2024 December 31st | |
---|---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | ARS | ARS |
Standards: | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Status: | Final | Final | Final | Final | Final |
Cash | |||||
Cash and Equivalents | |||||
Short Term Investments | |||||
Cash and Short Term Investments | 490 | 700 | 1,249 | 612 | 635 |
Net Total Accounts Receivable | |||||
Net Total Receivables | 1,045 | 1,420 | 3,094 | 2,806 | 2,806 |
Total Inventory | |||||
Prepaid Expenses | |||||
Total Other Current Assets | |||||
Total Current Assets | 2,725 | 4,157 | 9,681 | 15,918 | 13,669 |
Gross Property, Plant And Equipment | |||||
Accumulated Depreciation | |||||
Net Property, Plant And Equipment | 345 | 692 | 2,908 | 4,484 | 4,822 |
Net Goodwill | |||||
Net Intangible Assets | |||||
Long Term Investments | |||||
Long Term Notes Receivable | |||||
Other Long Term Assets | |||||
Total Assets | 3,807 | 5,598 | 15,620 | 24,437 | 23,356 |
Accounts Payable | |||||
Accrued Expenses | |||||
Notes Payable / Short Term Debt | |||||
Current Portion of Long Term Debt / Capital Leases | |||||
Total Other Current Liabilities | |||||
Total Current Liabilities | 649 | 1,633 | 1,822 | 3,353 | 2,823 |
Long Term Debt | |||||
Capital Lease Obligations | |||||
Total Long Term Debt | |||||
Total Debt | |||||
Deferred Income Tax | |||||
Minority Interest | |||||
Total Other Liabilities | |||||
Total Liabilities | 3,274 | 4,048 | 12,997 | 18,492 | 18,720 |
Common Stock | |||||
Additional Paid In Capital | |||||
Retained Earnings (Accumulated Deficit) | |||||
Treasury Stock | |||||
Unrealized Gain / Loss | |||||
Other Equity | |||||
Total Equity | 533 | 1,550 | 2,623 | 5,946 | 4,637 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 3,807 | 5,598 | 15,620 | 24,437 | 23,356 |
Total Common Shares Outstanding |