531505 — Indergiri Finance Balance Sheet
0.000.00%
- IN₹118.33m
- IN₹286.11m
- IN₹22.27m
Annual balance sheet for Indergiri Finance, fiscal year end - March 31st, INR millions except per share, conversion factor applied.
2022 March 31st | 2023 March 31st | 2024 March 31st | 2025 March 31st | |
---|---|---|---|---|
Period Length: | — | — | — | — |
Source: | ARS | ARS | ARS | PRESS |
Standards: | IAS | IAS | IAS | — |
Status: | Final | Final | Final | Final |
Cash and Equivalents | ||||
Cash and Short Term Investments | 4.55 | 7.56 | 4.23 | 1.5 |
Net Total Accounts Receivable | ||||
Net Total Receivables | 0.566 | 0.498 | 0.375 | 0.403 |
Total Inventory | ||||
Net Property, Plant And Equipment | 0.08 | 0.087 | 0.108 | 0.081 |
Long Term Investments | ||||
Long Term Notes Receivable | ||||
Other Long Term Assets | ||||
Total Other Assets | ||||
Total Assets | 50.5 | 52.5 | 83.6 | 206 |
Notes Payable / Short Term Debt | ||||
Total Other Current Liabilities | ||||
Long Term Debt | ||||
Total Long Term Debt | ||||
Total Debt | ||||
Deferred Income Tax | ||||
Total Other Liabilities | ||||
Total Liabilities | 0.699 | 2.59 | 40.3 | 179 |
Common Stock | ||||
Other Equity | ||||
Total Equity | 49.8 | 49.9 | 43.3 | 27.6 |
Total Liabilities & Shareholders' Equity | 50.5 | 52.5 | 83.6 | 206 |
Total Common Shares Outstanding |